Северна Македония метеорологична карта
Времето в повечето места в Северна Македония днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -1°C до 15°C.
Прогноза за времето за големите градове в Северна Македония
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопие | Лек Дъжд | 10° | 6° | 15° | 10% | |
| Прилеп | Леки Дъждове | 8° | 4° | 13° | 2% | |
| Куманово | Леки Дъждове | 9° | 6° | 14° | 19% | |
| Битоля | Облачно | 8° | 4° | 12° | 5% | |
| Градско | Облачно | 10° | 5° | 15° | 7% | |
| Петровец | Лек Дъжд | 10° | 6° | 15° | 4% | |
| Охрид | Лек Дъжд | 9° | 6° | 12° | 10% | |
| Долнени | Леки Дъждове | 8° | 4° | 13° | 2% | |
| Липково | Леки Дъждове | 8° | 5° | 13° | 19% | |
| Конче | Леки Дъждове | 7° | 4° | 10° | 5% | |
| Струга | Леки Дъждове | 9° | 5° | 12° | 10% | |
| Македонска Каменица | Леки Дъждове | 9° | 5° | 14° | 5% | |
| Велес | Облачно | 10° | 4° | 15° | 10% | |
| Зърновци | Леки Дъждове | 9° | 5° | 14° | 7% | |
| Демир Капия | Облачно | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Карбинци | Леки Дъждове | 10° | 5° | 14° | 9% | |
| Маврово и Ростуша | Лек Снеговалеж | 0° | -1° | 2° | 1% | |
| Крива паланка | Облачно | 7° | 3° | 12° | 1% | |
| Старо Нагоричане | Лек Дъжд | 8° | 5° | 14° | 3% | |
| Тиърс | Лек Дъжд | 6° | 3° | 9° | 20% | |
| Щип | Лек Дъжд | 10° | 7° | 14° | 9% | |
| Росоман | Облачно | 10° | 4° | 15° | 2% | |
| Боговине | Лек Дъжд | 8° | 5° | 11° | 16% | |
| Ранковце | Облачно | 8° | 3° | 13° | 3% | |
| Демир Хисар | Облачно | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Бървеница | Лек Дъжд | 8° | 4° | 12° | 16% | |
| Сопище | Облачно | 8° | 3° | 13° | 10% | |
| Илинден | Лек Дъжд | 10° | 5° | 15° | 4% | |
| Македонски брод | Лек Дъжд | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Босилово | Лек Дъжд | 10° | 6° | 14° | 5% | |
| Дебър | Лек Дъжд | 9° | 6° | 14° | 1% | |
| Желино | Леки Дъждове | 8° | 3° | 12° | 20% | |
| Йегуновце | Леки Дъждове | 8° | 4° | 12° | 20% | |
| Студеничани | Облачно | 10° | 5° | 15° | 4% | |
| Ресен | Облачно | 6° | 2° | 10° | 4% | |
| Валандово | Лек Дъжд | 10° | 5° | 13° | 6% | |
| Зелениково | Облачно | 10° | 6° | 14° | 18% | |
| Василево | Леки Дъждове | 9° | 6° | 13° | 9% | |
| Гевгелийски | Леки Дъждове | 9° | 4° | 13° | 6% | |
| Лозово | Леки Дъждове | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| Делчево | Лек Дъжд | 7° | 2° | 13° | 3% | |
| Вевчани | Лек Дъжд | 7° | 4° | 10° | 21% | |
| Кичево | Леки Дъждове | 8° | 4° | 13° | 14% | |
| Тетово | Леки Дъждове | 7° | 3° | 11° | 20% | |
| Арачиново | Лек Дъжд | 9° | 5° | 14° | 4% | |
| Виница | Леки Дъждове | 9° | 4° | 14° | 7% | |
| Център Жупа | Лек Дъжд | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Неготино | Облачно | 10° | 5° | 15° | 2% | |
| Кочани | Леки Дъждове | 10° | 5° | 15° | 6% | |
| Ново село | Лек Дъжд | 9° | 6° | 13° | 11% | |
| Дойран | Облачно | 9° | 5° | 13° | 7% | |
| Крушево | Лек Дъжд | 5° | 2° | 9° | 11% | |
| Пехчево | Лек Дъжд | 5° | 0° | 9° | 8% | |
| Свети Николе | Облачно | 10° | 6° | 15° | 6% | |
| Пласница | Лек Дъжд | 8° | 4° | 12° | 6% | |
| Струмица | Лек Дъжд | 9° | 5° | 12° | 9% | |
| Врапчище | Леки Дъждове | 7° | 4° | 11° | 16% | |
| Пробищип | Леки Дъждове | 8° | 4° | 12° | 9% | |
| Кривогащани | Облачно | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Кавадарци | Облачно | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Могила | Облачно | 8° | 4° | 13° | 1% | |
| Дебърца | Облачно | 6° | 2° | 10° | 6% | |
| Кратово | Лек Дъжд | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Богданци | Леки Дъждове | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Чешиново-Облешево | Лек Дъжд | 10° | 4° | 14° | 9% | |
| Радовиш | Лек Дъжд | 8° | 4° | 12° | 5% | |
| Гостивар | Лек Дъжд | 7° | 4° | 11° | 16% | |
| Чашка | Леки Дъждове | 9° | 3° | 14° | 10% | |
| Новаци | Облачно | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Берово | Лек Дъжд | 6° | 1° | 10° | 8% | |
| Чучер Сандево | Лек Дъжд | 9° | 6° | 13° | 17% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Северна Македония?
Към момента времето в големите градове в Северна Македония варира:
- В Скопие температурата е около 15°C (59.0°F), с Лек Дъжд.
- В Маврово и Ростуша текущата температура е около -1°C (30.2°F) Лек Снеговалеж.
Какъв тип климатична зона е Северна Македония?
Повечето градове в Северна Македония са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Северна Македония днес?
Скопие е най-горещото място в Северна Македония в момента с дневна висока температура, достигаща 15°C или 59.0°F, следвана от Градско (15°C/59.0°F), Петровец (15°C/59.0°F) and Велес (15°C/59.0°F).
Кое е най-студеното място в Северна Македония в момента?
Маврово и Ростуша е най-студеното място в Северна Македония в момента, като средните температури се движат около -1 °C или 30.2 °F.