Šiaurės Makedonija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Šiaurės Makedonija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 5°C iki 24°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Šiaurės Makedonija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopjė | Iš Dalies Debesuota | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Prilep | Debesuota | 16° | 13° | 21° | 4% | |
| Kumanovo | Iš Dalies Debesuota | 16° | 14° | 19° | 0% | |
| Bitola | Lengvas Lietus | 16° | 10° | 22° | 10% | |
| Gradsko | Debesuota | 17° | 14° | 20° | 7% | |
| Petrovec | Debesuota | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Ohridas | Lengvas Lietus | 16° | 15° | 20° | 24% | |
| Dolneni | Iš Dalies Debesuota | 15° | 13° | 21° | 3% | |
| Lipkovas | Debesuota | 15° | 13° | 20° | 2% | |
| Konče | Debesuota | 15° | 13° | 17° | 9% | |
| Struga | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 20° | 18% | |
| Makedonska Kamenica | Silpni Lietūs | 15° | 13° | 18° | 18% | |
| Veles | Iš Dalies Debesuota | 19° | 16° | 24° | 1% | |
| Zrnovci | Debesuota | 17° | 12° | 20° | 7% | |
| Demiras Kapija | Debesuota | 17° | 14° | 20° | 4% | |
| Karbinci | Debesuota | 18° | 17° | 20° | 1% | |
| Mavrovo ir Rostuša | Silpni Lietūs | 6° | 5° | 8° | 28% | |
| Kriva Palanka | Debesuota | 16° | 14° | 18° | 1% | |
| Staro Nagoričane | Debesuota | 16° | 14° | 19° | 1% | |
| Tearce | Debesuota | 15° | 10° | 21° | 8% | |
| Štip | Debesuota | 17° | 16° | 19° | 2% | |
| Rosomanas | Debesuota | 16° | 12° | 20° | 4% | |
| Bogovinje | Lengvas Lietus | 17° | 13° | 22° | 11% | |
| Rankovce | Debesuota | 17° | 16° | 19° | 6% | |
| Demiras Hisaras | Lengvas Lietus | 16° | 12° | 21° | 13% | |
| Brvenica | Debesuota | 17° | 12° | 23° | 11% | |
| Sopište | Debesuota | 14° | 8° | 22° | 0% | |
| Ilindenas | Debesuota | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Makedonskis Brod | Lengvas Lietus | 16° | 12° | 22° | 5% | |
| Bosilovo | Debesuota | 17° | 14° | 20° | 6% | |
| Debaras | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 19° | 46% | |
| Želino | Debesuota | 18° | 12° | 23° | 6% | |
| Jegunovce | Debesuota | 16° | 11° | 22° | 2% | |
| Studeničani | Iš Dalies Debesuota | 16° | 12° | 24° | 0% | |
| Resen | Lengvas Lietus | 14° | 12° | 19° | 17% | |
| Valandovo | Debesuota | 17° | 12° | 20° | 4% | |
| Zelenikovas | Iš Dalies Debesuota | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Vasilevas | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 20° | 14% | |
| Gevgelija | Debesuota | 16° | 13° | 21° | 4% | |
| Lozovas | Debesuota | 17° | 15° | 20° | 0% | |
| Delčevo | Lengvas Lietus | 15° | 14° | 18° | 5% | |
| Vevčani | Lengvas Lietus | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Kičevo | Lengvas Lietus | 16° | 12° | 20° | 18% | |
| Tetovo | Debesuota | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Aračinovas | Debesuota | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| Vinica | Debesuota | 17° | 12° | 20° | 2% | |
| Centaras Župa | Silpni Lietūs | 15° | 14° | 18° | 65% | |
| Negotino | Debesuota | 17° | 15° | 20° | 4% | |
| Kočani | Silpni Lietūs | 16° | 13° | 20° | 19% | |
| Novo Selo | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 20° | 8% | |
| Dojranas | Debesuota | 16° | 12° | 20° | 4% | |
| Kruševo | Lengvas Lietus | 12° | 10° | 16° | 5% | |
| Pehčevo | Lengvas Lietus | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Sveti Nikole | Debesuota | 16° | 14° | 20° | 0% | |
| Plasnica | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 21° | 13% | |
| Strumica | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 20° | 4% | |
| Vrapčište | Lengvas Lietus | 18° | 16° | 21° | 13% | |
| Probištip | Debesuota | 16° | 14° | 18° | 9% | |
| Krivogaštani | Iš Dalies Debesuota | 15° | 11° | 21° | 5% | |
| Kavadarci | Debesuota | 18° | 14° | 24° | 5% | |
| Mogila | Lengvas Lietus | 15° | 11° | 22° | 8% | |
| Debarka | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 17° | 21% | |
| Kratovo | Silpni Lietūs | 15° | 14° | 17° | 2% | |
| Bogdanci | Debesuota | 17° | 13° | 20° | 3% | |
| Češinovo-Obleševo | Debesuota | 17° | 15° | 20° | 1% | |
| Radovičius | Silpni Lietūs | 15° | 12° | 18° | 21% | |
| Gostivaras | Lengvas Lietus | 18° | 16° | 21° | 13% | |
| Čaška | Debesuota | 17° | 13° | 24° | 1% | |
| Novaci | Debesuota | 17° | 15° | 22° | 4% | |
| Berovo | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 15° | 8% | |
| Čučer Sandevo | Debesuota | 16° | 14° | 22° | 1% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Šiaurės Makedonija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Šiaurės Makedonija miestuose skiriasi:
– Skopjė temperatūra yra apie 24 °C (75.2 °F), o Iš Dalies Debesuota.
– Mavrovo ir Rostuša dabartinė temperatūra yra apie 5°C (41.0°F) Silpni Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Šiaurės Makedonija?
Dauguma Šiaurės Makedonija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Šiaurės Makedonija?
Skopjė šiuo metu yra šilčiausia Šiaurės Makedonija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 24°C arba 75.2°F, o po to seka Petrovec (24°C/75.2°F), Veles (24°C/75.2°F) and Ilindenas (24°C/75.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Šiaurės Makedonija?
Šiuo metu Mavrovo ir Rostuša yra šalčiausia vieta Šiaurės Makedonija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 5 °C arba 41.0 °F.