Põhja-Makedoonia ilmakaart
Ilm on piirkonnas Põhja-Makedoonia enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 5°C kuni 21°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Põhja-Makedoonia
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Udu | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Prilep | Pilvine | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Kumanovo | Udu | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Bitola | Pilvine | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Gradsko | Udu | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Petrovec | Udu | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Ohrid | Pilvine | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Dolneni | Pilvine | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Lipkovo | Pilvine | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Konče | Kerge Vihm | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Struga | Pilvine | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Makedonska Kamenica | Kerge Vihm | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Veles | Udu | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Zrnovci | Kerge Vihm | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Demir Kapija | Pilvine | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Karbinci | Kerge Vihm | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Mavrovo ja Rostuša | Kerged Vihmad | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Kriva Palanka | Kerge Vihm | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Staro Nagoričane | Udu | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Tearce | Kerge Vihm | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Štip | Pilvine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rosoman | Udu | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Pilvine | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Rankovce | Pilvine | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Demir Hisar | Pilvine | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Brvenica | Udu | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Sopište | Udu | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Udu | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Pilvine | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Bosilovo | Udu | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Debar | Kerged Vihmad | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Želino | Udu | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jegunovce | Udu | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Studeničani | Udu | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Pilvine | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Valandovo | Udu | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Udu | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Kerge Vihm | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Gevgelija | Udu | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Udu | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Delčevo | Kerge Vihm | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Vevčani | Pilvine | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Kičevo | Kerge Vihm | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Tetovo | Udu | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Aračinovo | Udu | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Vinica | Kerge Vihm | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Centar Župa | Kerge Vihm | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Negotino | Pilvine | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kočani | Kerge Vihm | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Novo Selo | Udu | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Dojran | Udu | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Kruševo | Pilvine | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pehčevo | Kerge Vihm | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Sveti Nikole | Udu | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Plasnica | Pilvine | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Strumica | Kerge Vihm | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vrapčište | Udu | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Probištip | Kerge Vihm | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Krivogaštani | Pilvine | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Kavadarci | Pilvine | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Mogila | Pilvine | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Debarca | Pilvine | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Kratovo | Pilvine | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Bogdanci | Udu | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Kerge Vihm | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Radoviš | Kerge Vihm | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Gostivar | Udu | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Čaška | Udu | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Novaci | Pilvine | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Berovo | Kerge Vihm | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Čučer Sandevo | Pilvine | 13° | 10° | 16° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Põhja-Makedoonia?
Praeguse seisuga on riigi Põhja-Makedoonia suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Zrnovci on temperatuur umbes 21°C (69.8°F) ja Kerge Vihm.
- Kuus Kumanovo on praegune temperatuur umbes 5°C (41.0°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Põhja-Makedoonia?
Enamik linnu riigist Põhja-Makedoonia on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Põhja-Makedoonia?
Zrnovci on praegu piirkonnas Põhja-Makedoonia kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 21°C või 69.8°F, millele järgneb Karbinci (21°C/69.8°F), Češinovo-Obleševo (21°C/69.8°F) and Štip (20°C/68.0°F).
Mis on praegu piirkonnas Põhja-Makedoonia kõige külmem koht?
Kumanovo on praegu piirkonnas Põhja-Makedoonia kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 5 °C või 41.0 °F ümber.