Nordmazedonien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Nordmazedonien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 36°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Nordmazedonien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Teilweise Bewölkt | 27° | 18° | 35° | 0% | |
| Prilep | Bewölkt | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Kumanovo | Teilweise Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Bitola | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Gradsko | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Petrovec | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Ohrid | Bewölkt | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Dolneni | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Lipkowo | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Konče | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Struga | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | Bewölkt | 26° | 19° | 31° | 0% | |
| Veles | Teilweise Bewölkt | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| Zrnovci | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Demir Kapija | Teilweise Bewölkt | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Karbinci | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Mavrovo und Rostuša | Bewölkt | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Kriva Palanka | Bewölkt | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Staro Nagoričane | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Tearce | Teilweise Bewölkt | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Štip | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Rosoman | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Bogovinje | Überwiegend Klar | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Rankovce | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Demir Hisar | Teilweise Bewölkt | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Brvenica | Klarer Himmel | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Sopište | Teilweise Bewölkt | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Ilinden | Teilweise Bewölkt | 27° | 20° | 34° | 0% | |
| Makedonski Brod | Teilweise Bewölkt | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Bosilovo | Teilweise Bewölkt | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Debar | Überwiegend Klar | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Želino | Überwiegend Klar | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Jegunovce | Überwiegend Klar | 25° | 16° | 33° | 0% | |
| Studeničani | Teilweise Bewölkt | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| Resen | Teilweise Bewölkt | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| Valandovo | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Selenikowo | Teilweise Bewölkt | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Vasilevo | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Gevgelija | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 36° | 0% | |
| Losowo | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Delčevo | Teilweise Bewölkt | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Vevčani | Überwiegend Klar | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Kičevo | Teilweise Bewölkt | 21° | 11° | 32° | 0% | |
| Tetovo | Überwiegend Klar | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Aračinovo | Teilweise Bewölkt | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Vinica | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Centar Župa | Überwiegend Klar | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Negotino | Teilweise Bewölkt | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Kočani | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Novo Selo | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Dojran | Teilweise Bewölkt | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Kruševo | Bewölkt | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Pehčevo | Teilweise Bewölkt | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Sveti Nikole | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Plasnica | Teilweise Bewölkt | 22° | 11° | 32° | 0% | |
| Strumica | Teilweise Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Vrapčište | Überwiegend Klar | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| Probištip | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Krivogaštani | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Kavadarci | Teilweise Bewölkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Mogila | Teilweise Bewölkt | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Debarca | Teilweise Bewölkt | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Kratovo | Teilweise Bewölkt | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Bogdanci | Teilweise Bewölkt | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Teilweise Bewölkt | 28° | 21° | 34° | 0% | |
| Radoviš | Teilweise Bewölkt | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Gostivar | Teilweise Bewölkt | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Čaška | Teilweise Bewölkt | 25° | 16° | 34° | 0% | |
| Novaci | Teilweise Bewölkt | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Berovo | Teilweise Bewölkt | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Čučer Sandevo | Teilweise Bewölkt | 27° | 20° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Nordmazedonien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Nordmazedonien:
- In Gradsko liegt die Temperatur bei etwa 36°C (96.8°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Mavrovo und Rostuša beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Nordmazedonien?
Die meisten Städte in Nordmazedonien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Nordmazedonien am heißesten?
Gradsko ist derzeit der heißeste Ort in Nordmazedonien mit einer Tageshöchsttemperatur von 36°C oder 96.8°F, gefolgt von Veles (36°C/96.8°F), Demir Kapija (36°C/96.8°F) and Rosoman (36°C/96.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Nordmazedonien?
Mavrovo und Rostuša ist derzeit der kälteste Ort in Nordmazedonien, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.