Severné Macedónsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Severné Macedónsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 0°C do 14°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Severné Macedónsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Prílep | Hmla | 7° | 4° | 11° | 3% | |
| Kumanovo | Slabý Dážď | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Bitola | Slabý Dážď | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| Gradsko | Hmla | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Petrovec | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 3% | |
| Ohrid | Slabý Dážď | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Dolneni | Slabý Dážď | 7° | 5° | 10° | 3% | |
| Lipkovo | Slabý Dážď | 8° | 7° | 10° | 2% | |
| Konče | Hmla | 8° | 6° | 11° | 4% | |
| Struga | Slabý Dážď | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Makedonská Kamenica | Hmla | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Veles | Hmla | 9° | 7° | 12° | 2% | |
| Zrnovci | Hmla | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Demir Kapija | Hmla | 10° | 6° | 14° | 3% | |
| Karbinci | Zamračené | 9° | 6° | 14° | 2% | |
| Mavrovo i Rostuša | Slabý Dážď | 2° | 0° | 3° | 12% | |
| Krivá Palanka | Hmla | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Staro Nagoričane | Slabý Dážď | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Tearce | Slabý Dážď | 6° | 4° | 9° | 7% | |
| Štip | Hmla | 9° | 6° | 14° | 4% | |
| Rosoman | Hmla | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Bogovinje | Slabý Dážď | 6° | 3° | 9° | 6% | |
| Rankovce | Hmla | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Demir Hisar | Slabý Dážď | 8° | 3° | 14° | 1% | |
| Brvenica | Hmla | 7° | 4° | 10° | 6% | |
| Sopište | Slabý Dážď | 7° | 6° | 9° | 2% | |
| Ilinden | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Makedonski Brod | Slabý Dážď | 8° | 3° | 13° | 2% | |
| Bosilovo | Hmla | 9° | 5° | 14° | 1% | |
| Debar | Zamračené | 9° | 5° | 12° | 7% | |
| Želino | Hmla | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Jegunovce | Hmla | 8° | 6° | 11° | 3% | |
| Studeničania | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| Resen | Slabý Dážď | 7° | 2° | 12° | 4% | |
| Valandovo | Hmla | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Zelenikovo | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 3% | |
| Vasilevo | Hmla | 9° | 6° | 13° | 3% | |
| Gevgelija | Hmla | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Lozovo | Slabý Dážď | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Delčevo | Hmla | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Vevčani | Slabý Dážď | 6° | 3° | 8° | 15% | |
| Kičevo | Hmla | 7° | 3° | 13° | 4% | |
| Tetovo | Hmla | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Aračinovo | Slabý Dážď | 9° | 7° | 11° | 2% | |
| Vinica | Hmla | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Centar Župa | Slabý Dážď | 8° | 4° | 11° | 8% | |
| Negotino | Hmla | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Kočani | Zamračené | 9° | 7° | 12° | 2% | |
| Novo Selo | Hmla | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Dojran | Zamračené | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Kruševo | Slabý Dážď | 6° | 3° | 10° | 3% | |
| Pehčevo | Hmla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Sveti Nikole | Slabý Dážď | 9° | 7° | 12° | 3% | |
| Plasnica | Slabý Dážď | 9° | 5° | 14° | 2% | |
| Strumica | Hmla | 9° | 6° | 13° | 2% | |
| Vrapčište | Hmla | 5° | 2° | 8° | 4% | |
| Probištip | Zamračené | 8° | 6° | 11° | 3% | |
| Krivogaštani | Slabý Dážď | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Kavadarci | Hmla | 9° | 7° | 12° | 2% | |
| Mogila | Slabý Dážď | 8° | 6° | 10° | 2% | |
| Debarca | Slabý Dážď | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Kratovo | Zamračené | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Bogdanci | Hmla | 10° | 7° | 14° | 1% | |
| Češinovo-Obleševo | Hmla | 9° | 6° | 13° | 2% | |
| Radoviš | Hmla | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Gostivar | Hmla | 5° | 3° | 8° | 4% | |
| Časka | Hmla | 9° | 7° | 12° | 2% | |
| Novaci | Slabý Dážď | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Berovo | Hmla | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Čučer Sandevo | Slabý Dážď | 8° | 6° | 11° | 2% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Severné Macedónsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Severné Macedónsko mení:
- V Demir Kapija je teplota okolo 14°C (57.2°F) s Hmla.
- V Mavrovo i Rostuša je aktuálna teplota približne 0°C (0°F) Slabý Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Severné Macedónsko?
Väčšina miest v Severné Macedónsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Severné Macedónsko?
Demir Kapija je momentálne najteplejšie miesto v meste Severné Macedónsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 14°C alebo 57.2°F, po ktorej nasleduje Karbinci (14°C/57.2°F), Štip (14°C/57.2°F) and Demir Hisar (14°C/57.2°F).
Ktoré miesto v meste Severné Macedónsko je momentálne najchladnejšie?
Mavrovo i Rostuša je momentálne najchladnejšie miesto v meste Severné Macedónsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 0 °C alebo 0 °F.