Nord-Makedonia værkart
Været de fleste steder i Nord-Makedonia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -4°C til 12°C.
Værvarsel for større byer i Nord-Makedonia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Overskyet | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Prilep | Overskyet | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Kumanovo | Tåke | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Bitola | Tåke | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Gradsko | Overskyet | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Petrovec | Tåke | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Ohrid | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 1% | |
| Dolneni | Tåke | 1° | 0° | 5° | 1% | |
| Lipkovo | Tåke | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Konče | Overskyet | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Struga | Tåke | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Makedonska Kamenica | Overskyet | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Veles | Tåke | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Zrnovci | Tåke | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Demir Kapija | Overskyet | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Karbinci | Overskyet | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Mavrovo i Rostuša | Tåke | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Kriva Palanka | Overskyet | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Staro Nagoričane | Tåke | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Tearce | Lett Fryse Regn | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Štip | Overskyet | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Rosoman | Tåke | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Bogovinje | Lett Fryse Regn | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Rankovce | Overskyet | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Demir Hisar | Tåke | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Brvenica | Tåke | 3° | 0° | 5° | 3% | |
| Sopište | Overskyet | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Ilinden | Overskyet | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Makedonski Brod | Lett Fryse Regn | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Bosilovo | Overskyet | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Debar | Overskyet | 4° | 2° | 9° | 0% | |
| Želino | Overskyet | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Jegunovce | Tåke | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Studeničani | Tåke | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Resen | Overskyet | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Valandovo | Overskyet | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Zelenikovo | Tåke | 3° | 1° | 6° | 1% | |
| Vasilevo | Overskyet | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Gevgelija | Overskyet | 6° | 1° | 12° | 3% | |
| Lozovo | Overskyet | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Delčevo | Tåke | 2° | 0° | 8° | 1% | |
| Vevčani | Overskyet | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Kičevo | Tåke | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Tetovo | Lett Fryse Regn | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Aračinovo | Overskyet | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Vinica | Tåke | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Centar Župa | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Negotino | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Kočani | Overskyet | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Novo Selo | Overskyet | 6° | 4° | 10° | 2% | |
| Dojran | Overskyet | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Kruševo | Overskyet | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Pehčevo | Overskyet | 1° | 0° | 6° | 1% | |
| Sveti Nikole | Overskyet | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Plasnica | Tåke | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Strumica | Overskyet | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Vrapčište | Tåke | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Probištip | Overskyet | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Krivogaštani | Tåke | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Kavadarci | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Mogila | Tåke | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Debarca | Tåke | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Kratovo | Overskyet | 5° | 3° | 9° | 1% | |
| Bogdanci | Overskyet | 5° | 1° | 12° | 1% | |
| Češinovo-Obleševo | Overskyet | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Radoviš | Overskyet | 4° | 1° | 9° | 1% | |
| Gostivar | Overskyet | 4° | 1° | 6° | 3% | |
| Čaška | Tåke | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Novaci | Overskyet | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Berovo | Overskyet | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Čučer Sandevo | Overskyet | 2° | 0° | 4° | 1% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nord-Makedonia?
Per nå varierer været i større byer i Nord-Makedonia:
- I Valandovo er temperaturen rundt 12°C (53.6°F), med Overskyet.
- I Mavrovo i Rostuša er den gjeldende temperaturen omtrent -4°C (24.8°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Nord-Makedonia?
De fleste byer i Nord-Makedonia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Nord-Makedonia i dag?
Valandovo er det varmeste stedet i Nord-Makedonia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 12°C eller 53.6°F, etterfulgt av Gevgelija (12°C/53.6°F), Bogdanci (12°C/53.6°F) and Dojran (11°C/51.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nord-Makedonia akkurat nå?
Mavrovo i Rostuša er det kaldeste stedet i Nord-Makedonia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -4 °C eller 24.8 °F.