Severní Makedonie mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Severní Makedonie bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 2°C do 20°C.
Předpověď počasí pro velká města v Severní Makedonie
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Haze | 10° | 8° | 15° | 0% | |
| Přílep | Zamračeno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Kumanovo | Haze | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Bitola | Zamračeno | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Gradsko | Haze | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Petrovec | Haze | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Ohrid | Zamračeno | 12° | 11° | 14° | 3% | |
| Dolní | Zamračeno | 12° | 8° | 16° | 0% | |
| Lipkovo | Haze | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Konče | Haze | 11° | 9° | 16° | 1% | |
| Struga | Slabý Déšť | 13° | 11° | 15° | 2% | |
| Makedonská Kamenica | Haze | 11° | 9° | 15° | 4% | |
| Veles | Haze | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Zrnovci | Zamračeno | 11° | 8° | 16° | 4% | |
| Demir Kapija | Haze | 13° | 9° | 20° | 1% | |
| Karbinci | Haze | 12° | 9° | 18° | 0% | |
| Mavrovo i Rostuša | Zamračeno | 3° | 2° | 5° | 1% | |
| Křivá Palanka | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 7° | 14° | 5% | |
| Staro Nagoričane | Haze | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| Tearce | Haze | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Štip | Haze | 12° | 8° | 17° | 1% | |
| Rosoman | Zamračeno | 12° | 8° | 20° | 0% | |
| Bogovinje | Haze | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Rankovce | Zamračeno | 11° | 8° | 15° | 9% | |
| Demir Hisar | Zamračeno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Brvenica | Haze | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| Sopište | Haze | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Ilinden | Haze | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Haze | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Bosilovo | Haze | 13° | 9° | 17° | 1% | |
| Vyloučit | Zamračeno | 11° | 8° | 14° | 2% | |
| Želino | Haze | 9° | 4° | 18° | 0% | |
| Jegunovce | Haze | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Studeničané | Haze | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Zamračeno | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Valandovo | Haze | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Zelenikovo | Haze | 11° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Zamračeno | 13° | 9° | 17° | 2% | |
| Gevgelija | Haze | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Lozovo | Haze | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Delčevo | Haze | 10° | 7° | 15° | 3% | |
| Vevčani | Slabý Déšť | 9° | 6° | 14° | 2% | |
| Kičevo | Zamračeno | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Tetovo | Haze | 9° | 4° | 17° | 0% | |
| Aračinovo | Haze | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Vinica | Zamračeno | 11° | 8° | 16° | 1% | |
| Centar Župa | Zamračeno | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Negotino | Haze | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Kočani | Zamračeno | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Novo Selo | Zamračeno | 12° | 10° | 17° | 2% | |
| Dojran | Haze | 13° | 11° | 18° | 1% | |
| Kruševo | Zamračeno | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Pehčevo | Haze | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Sveti Nikole | Haze | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Plasnica | Zamračeno | 11° | 8° | 16° | 0% | |
| Strumica | Zamračeno | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Vrapčište | Zamračeno | 12° | 6° | 17° | 0% | |
| Probištip | Zamračeno | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Krivogaštani | Zamračeno | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Kavadarci | Haze | 13° | 10° | 19° | 0% | |
| Mogila | Zamračeno | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Debarca | Zamračeno | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Kratovo | Zamračeno | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| Bogdanci | Haze | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Haze | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Radoviš | Haze | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Gostivar | Zamračeno | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Čaška | Haze | 11° | 7° | 19° | 0% | |
| Nováci | Haze | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Berovo | Haze | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Čučer Sandevo | Haze | 11° | 9° | 14° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Severní Makedonie?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Severní Makedonie liší:
- V Demir Kapija je teplota kolem 20°C (68.0°F), s Haze.
- V Mavrovo i Rostuša je aktuální teplota přibližně 2°C (35.6°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Severní Makedonie?
Většina měst v Severní Makedonie je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Severní Makedonie?
Demir Kapija je právě teď nejteplejším místem v Severní Makedonie s nejvyšší denní teplotou dosahující 20°C nebo 68.0°F a následuje Rosoman (20°C/68.0°F), Valandovo (19°C/66.2°F) and Gevgelija (19°C/66.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Severní Makedonie?
Mavrovo i Rostuša je právě teď nejchladnějším místem v zemi Severní Makedonie s průměrnými teplotami kolem 2 °C nebo 35.6 °F.