Norður Makedónía veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Norður Makedónía í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -2°C til 17°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Norður Makedónía
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Prilep | Skýjað | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Kumanovo | Skýjað | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Bitola | Skýjað | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Gradsko | Skýjað | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Petrovec | Skýjað | 10° | 2° | 17° | 0% | |
| Ohrid | Skýjað | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Dolneni | Skýjað | 7° | 0° | 13° | 0% | |
| Lipkovo | Skýjað | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Konče | Skýjað | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Struga | Skýjað | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | Skýjað | 8° | 1° | 13° | 0% | |
| Veles | Skýjað | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Zrnovci | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Demir Kapija | Skýjað | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Karbinci | Skýjað | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| Mavrovo í Rostuša | Skýjað | 2° | -2° | 6° | 0% | |
| Kriva Palanka | Skýjað | 6° | 0° | 10° | 1% | |
| Staro Nagoričane | Skýjað | 8° | 0° | 14° | 1% | |
| Tearce | Skýjað | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Ábending | Skýjað | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Rosoman | Skýjað | 11° | 4° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Rankovce | Skýjað | 7° | 0° | 12° | 1% | |
| Demir Hisar | Skýjað | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Brvenica | Skýjað | 9° | 2° | 15° | 0% | |
| Sopište | Skýjað | 8° | 0° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Makedonski Brod | Skýjað | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Bosilovo | Skýjað | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Debar | Skýjað | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| Želino | Skýjað | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| Jegunovce | Skýjað | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Studeničani | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Resen | Skýjað | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Valandovo | Skýjað | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Skýjað | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Skýjað | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Gevgelija | Skýjað | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Skýjað | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Delčevo | Skýjað | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Vevčani | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Kičevo | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Tetovo | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Aračinovo | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Vinica | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Centar Župa | Skýjað | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Negotino | Skýjað | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Kočani | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Novo Selo | Skýjað | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Dojran | Skýjað | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Kruševo | Skýjað | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Pehčevo | Skýjað | 4° | -1° | 9° | 0% | |
| Sveti Nikole | Skýjað | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Plasnica | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Strumica | Skýjað | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Vrapčište | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Probištip | Skýjað | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Krivogaštani | Skýjað | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Kavadarci | Skýjað | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Mogila | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Debarca | Skýjað | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Kratovo | Skýjað | 7° | 1° | 11° | 1% | |
| Bogdanci | Skýjað | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Skýjað | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Radoviš | Skýjað | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Gostivar | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Čaška | Skýjað | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Novaci | Skýjað | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Berovo | Skýjað | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Čučer Sandevo | Skýjað | 8° | 1° | 14° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Norður Makedónía?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Norður Makedónía breytilegt:
- Í Gradsko er hitastigið um 17°C (62.6°F), með Skýjað.
- Í Mavrovo í Rostuša er núverandi hiti um -2°C (28.4°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Norður Makedónía?
Flestar borgir í Norður Makedónía eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Norður Makedónía í dag?
Gradsko er heitasti staðurinn í Norður Makedónía um þessar mundir og daglegur háhiti nær 17°C eða 62.6°F, á eftir Petrovec (17°C/62.6°F), Struga (17°C/62.6°F) and Veles (17°C/62.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Norður Makedónía núna?
Mavrovo í Rostuša er kaldasti staðurinn í Norður Makedónía núna, með meðalhitastig á sveimi um -2 °C eða 28.4 °F.