Северна Македонија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Северна Македонија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од -2°Ц до 17°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Северна Македонија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопје | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Прилеп | Oblačno | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Куманово | Oblačno | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Битола | Oblačno | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| Градско | Oblačno | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Петровец | Oblačno | 10° | 2° | 17° | 0% | |
| Охрид | Oblačno | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| Долнени | Oblačno | 7° | 0° | 13° | 0% | |
| Липково | Oblačno | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Конче | Oblačno | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Струга | Oblačno | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Македонска Каменица | Oblačno | 8° | 1° | 13° | 0% | |
| Велес | Oblačno | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| Жрновци | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Демир Капија | Oblačno | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Карбинци | Oblačno | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| Маврово и Ростуша | Oblačno | 2° | -2° | 6° | 0% | |
| Крива Паланка | Oblačno | 6° | 0° | 10° | 1% | |
| Старо Нагоричане | Oblačno | 8° | 0° | 14° | 1% | |
| Теарце | Oblačno | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Штип | Oblačno | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| Росоман | Oblačno | 11° | 4° | 17° | 0% | |
| Боговиње | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Ранковце | Oblačno | 7° | 0° | 12° | 1% | |
| Демир Хисар | Oblačno | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Брвеница | Oblačno | 9° | 2° | 15° | 0% | |
| Сопиште | Oblačno | 8° | 0° | 14° | 0% | |
| Илинден | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Македонски Брод | Oblačno | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Босилово | Oblačno | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| Дебар | Oblačno | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| Желино | Oblačno | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| Јегуновце | Oblačno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Студеничани | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Ресен | Oblačno | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| Валандово | Oblačno | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Зелениково | Oblačno | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| Василево | Oblačno | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Ђевђелија | Oblačno | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| Лозово | Oblačno | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Делчево | Oblačno | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Вевчани | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Кичево | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Тетово | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Арачиново | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Виница | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Центар Жупа | Oblačno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Неготино | Oblačno | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Кочани | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Ново Село | Oblačno | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| Дојран | Oblačno | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Крушево | Oblačno | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Пехчево | Oblačno | 4° | -1° | 9° | 0% | |
| Свети Николе | Oblačno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Пласница | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Струмица | Oblačno | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| Врапчиште | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| Пробиштип | Oblačno | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| Кривогаштани | Oblačno | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Кавадарци | Oblačno | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| Могила | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Дебарца | Oblačno | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| Кратово | Oblačno | 7° | 1° | 11° | 1% | |
| Богданци | Oblačno | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| Чешиново-Облешево | Oblačno | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| Радовиш | Oblačno | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| Гостивар | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Чашка | Oblačno | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| Новаци | Oblačno | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Берово | Oblačno | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Чучер Сандево | Oblačno | 8° | 1° | 14° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Северна Македонија?
Од сада, време у већим градовима у Северна Македонија варира:<бр>- У Градско, температура је око 17°Ц (62.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Маврово и Ростуша, тренутна температура је око -2°Ц (28.4°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Северна Македонија?
Већина градова у Северна Македонија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Северна Македонија?
Градско је тренутно најтоплије место у Северна Македонија са дневном највишом температуром која достиже 17°Ц или 62.6°Ф, а прати је Петровец (17°C/62.6°F), Струга (17°C/62.6°F) and Велес (17°C/62.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Северна Македонија?
Маврово и Ростуша је тренутно најхладније место у Северна Македонија, са просечном температуром која се креће око -2 °Ц или 28.4 °Ф.