Северна Македонија временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Северна Македонија време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 5°Ц до 21°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Северна Македонија
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопје | Magla | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Прилеп | Oblačno | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Куманово | Magla | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Битола | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Градско | Magla | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Петровец | Magla | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Охрид | Oblačno | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Долнени | Oblačno | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Липково | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Конче | Laka Kiša | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Струга | Oblačno | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Македонска Каменица | Laka Kiša | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Велес | Magla | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Жрновци | Laka Kiša | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Демир Капија | Oblačno | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Карбинци | Laka Kiša | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Маврово и Ростуша | Slabe Kiše | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Крива Паланка | Laka Kiša | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Старо Нагоричане | Magla | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Теарце | Laka Kiša | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Штип | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Росоман | Magla | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Боговиње | Oblačno | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Ранковце | Oblačno | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Демир Хисар | Oblačno | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Брвеница | Magla | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Сопиште | Magla | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Илинден | Magla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Македонски Брод | Oblačno | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Босилово | Magla | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Дебар | Slabe Kiše | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Желино | Magla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Јегуновце | Magla | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Студеничани | Magla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Ресен | Oblačno | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Валандово | Magla | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Зелениково | Magla | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Василево | Laka Kiša | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Ђевђелија | Magla | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Лозово | Magla | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Делчево | Laka Kiša | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Вевчани | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Кичево | Laka Kiša | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Тетово | Magla | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Арачиново | Magla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Виница | Laka Kiša | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Центар Жупа | Laka Kiša | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Неготино | Oblačno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Кочани | Laka Kiša | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Ново Село | Magla | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Дојран | Magla | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Крушево | Oblačno | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Пехчево | Laka Kiša | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Свети Николе | Magla | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Пласница | Oblačno | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Струмица | Laka Kiša | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Врапчиште | Magla | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Пробиштип | Laka Kiša | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Кривогаштани | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Кавадарци | Oblačno | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Могила | Oblačno | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Дебарца | Oblačno | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Кратово | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Богданци | Magla | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Чешиново-Облешево | Laka Kiša | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Радовиш | Laka Kiša | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Гостивар | Magla | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Чашка | Magla | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Новаци | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Берово | Laka Kiša | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Чучер Сандево | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Северна Македонија?
Од сада, време у већим градовима у Северна Македонија варира:<бр>- У Жрновци, температура је око 21°Ц (69.8°Ф), са Laka Kiša.<бр>- У Куманово, тренутна температура је око 5°Ц (41.0°Ф) Magla.
Која је врста климатске зоне Северна Македонија?
Већина градова у Северна Македонија је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Cfb).
Где је данас најтоплије место у Северна Македонија?
Жрновци је тренутно најтоплије место у Северна Македонија са дневном највишом температуром која достиже 21°Ц или 69.8°Ф, а прати је Карбинци (21°C/69.8°F), Чешиново-Облешево (21°C/69.8°F) and Штип (20°C/68.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Северна Македонија?
Куманово је тренутно најхладније место у Северна Македонија, са просечном температуром која се креће око 5 °Ц или 41.0 °Ф.