מפת מזג האוויר צפון מקדוניה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צפון מקדוניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 12°C ל-36°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צפון מקדוניה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סקופיה | בעיקר ברור | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| פרילפ | מעונן חלקית | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| קומאנובו | מעונן חלקית | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| ביטולה | מעונן חלקית | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| גראדסקו | מעונן חלקית | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| פטרובק | בעיקר ברור | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| אוכריד | מעונן | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| דולני | מעונן חלקית | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| ליפקובו | בעיקר ברור | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| קונצ'ה | מעונן | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| סטרוגה | מעונן חלקית | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | מעונן | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| ולס | מעונן חלקית | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| זרנוצ'י | מעונן | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| דמיר קאפג'ה | מעונן | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| קארבינצ'י | מעונן חלקית | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Mavrovo i Rostuša | מעונן | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| קריבה פלנקה | מעונן חלקית | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| סטארו נגוריצ'נה | מעונן חלקית | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Tearce | מעונן חלקית | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| טיפ | מעונן חלקית | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| רוסומן | מעונן חלקית | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| בוגובינייה | מעונן חלקית | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Rankovce | מעונן חלקית | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| דמיר היסר | מעונן חלקית | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| ברוניצה | בעיקר ברור | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Sopište | בעיקר ברור | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| אילינדן | בעיקר ברור | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| מקדונסקי ברוד | מעונן חלקית | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Bosilovo | מעונן | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| לְהוֹצִיא מִכְלָל | מעונן חלקית | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| ז'לינו | מעונן חלקית | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| ג'גונובצה | מעונן חלקית | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Studeničani | בעיקר ברור | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| רסן | מעונן חלקית | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| ולנדובו | מעונן חלקית | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| זלניקובו | בעיקר ברור | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| וסילבו | מעונן חלקית | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| גבגליה | מעונן חלקית | 29° | 23° | 34° | 2% | |
| לוזובו | מעונן חלקית | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| דלצ'בו | מעונן חלקית | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Vevčani | מעונן חלקית | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Kičevo | מעונן חלקית | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| טטובו | מעונן חלקית | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| אראצינובו | בעיקר ברור | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| ויניקה | מעונן | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Centar Župa | מעונן חלקית | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| נגוטינו | מעונן חלקית | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| קוצ'אני | מעונן | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| נובו סלו | מעונן חלקית | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| דוג'רן | מעונן | 28° | 23° | 33° | 4% | |
| Kruševo | מעונן חלקית | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Pehčevo | ערפל | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| סווטי ניקול | מעונן חלקית | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| פלסניקה | מעונן חלקית | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| סטרומייקה | מעונן | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Vrapčište | בעיקר ברור | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| פרוביסטיפ | מעונן | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Krivogaštani | מעונן חלקית | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Kavadarci | מעונן | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| מוגילה | מעונן חלקית | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| דברה | מעונן חלקית | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| קראטובו | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| בוגדנצי | מעונן חלקית | 29° | 23° | 35° | 7% | |
| Češinovo-Obleševo | מעונן חלקית | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Radoviš | מעונן חלקית | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| גוסטיבר | בעיקר ברור | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Čaška | בעיקר ברור | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| נובאצי | מעונן חלקית | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| ברובו | מעונן | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| צ'וצ'ר סנדבו | מעונן חלקית | 27° | 20° | 33° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-צפון מקדוניה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צפון מקדוניה משתנה:
- ב-גראדסקו, הטמפרטורה היא סביב 36°C (96.8°F), עם מעונן חלקית.
- ב-Mavrovo i Rostuša, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 12°C (53.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא צפון מקדוניה?
רוב הערים ב-צפון מקדוניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-צפון מקדוניה היום?
גראדסקו הוא המקום החם ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36°C או 96.8°F, ואחריו פטרובק (36°C/96.8°F), ולס (36°C/96.8°F) and רוסומן (36°C/96.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע?
Mavrovo i Rostuša הוא המקום הקר ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 12 °C או 53.6 °F.