מפת מזג האוויר צפון מקדוניה

מזג האוויר ברוב המיקומים ב-צפון מקדוניה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-22°C.

תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-צפון מקדוניה

מִקוּם תַחֲזִית Feel like מינימום מקסימום סיכוי לגשם
סקופיה מעונן 14° 21° 0%
פרילפ מעונן 13° 17° 3%
קומאנובו מעונן 13° 18° 4%
ביטולה מעונן 12° 18° 5%
גראדסקו מעונן 16° 21° 0%
פטרובק ערפל 14° 21° 0%
אוכריד גשם קל 11° 15° 8%
דולני מעונן 12° 18° 3%
ליפקובו מעונן 12° 17° 4%
קונצ'ה מעונן 13° 17° 0%
סטרוגה גשם קל 13° 17° 8%
Makedonska Kamenica מעונן 12° 16° 3%
ולס מעונן 15° 21° 0%
זרנוצ'י מעונן 13° 17° 0%
דמיר קאפג'ה מעונן 16° 11° 21° 0%
קארבינצ'י מעונן 14° 19° 0%
Mavrovo i Rostuša גשם קל 10%
קריבה פלנקה גשם קל 10° 14° 16%
סטארו נגוריצ'נה טפטוף 12° 17° 8%
Tearce מעונן 11° 17° 0%
טיפ מעונן 14° 19° 0%
רוסומן מעונן 16° 21° 0%
בוגובינייה מעונן 13° 19° 12%
Rankovce גשם קל 11° 15° 6%
דמיר היסר גשם קל 12° 17° 3%
ברוניצה מעונן 14° 20° 12%
Sopište מעונן 12° 18° 0%
אילינדן מעונן 13° 20° 0%
מקדונסקי ברוד גשם קל 12° 18° 5%
Bosilovo מעונן 14° 20° 0%
לְהוֹצִיא מִכְלָל גשם קל 11° 17° 10%
ז'לינו מעונן 14° 20° 0%
ג'גונובצה מעונן 13° 20° 0%
Studeničani מעונן 13° 20° 0%
רסן גשם קל 11° 15° 4%
ולנדובו מעונן חלקית 16° 22° 0%
זלניקובו מעונן 13° 20° 0%
וסילבו ערפל 14° 19° 0%
גבגליה ערפל 16° 22° 0%
לוזובו מעונן 14° 19° 0%
דלצ'בו מעונן 11° 15° 1%
Vevčani גשם קל 14° 25%
Kičevo מעונן 12° 18° 9%
טטובו מעונן 12° 19° 0%
אראצינובו מעונן 13° 19° 0%
ויניקה מעונן 13° 17° 0%
Centar Župa גשם קל 11° 15° 10%
נגוטינו מעונן 16° 10° 21° 0%
קוצ'אני מעונן 13° 18° 1%
נובו סלו מעונן 14° 19° 0%
דוג'רן מעונן חלקית 17° 12° 21° 0%
Kruševo גשמים קלים 14° 14%
Pehčevo גשם קל 12° 3%
סווטי ניקול מעונן 14° 19° 0%
פלסניקה מעונן 12° 18° 5%
סטרומייקה מעונן 14° 19° 0%
Vrapčište מעונן 13° 19° 12%
פרוביסטיפ מעונן 11° 15° 1%
Krivogaštani גשם קל 13° 18° 7%
Kavadarci מעונן 15° 10° 20° 0%
מוגילה מעונן 14° 19° 2%
דברה גשם קל 14° 6%
קראטובו מעונן 11° 14° 6%
בוגדנצי ערפל 16° 22° 0%
Češinovo-Obleševo מעונן 14° 19° 0%
Radoviš מעונן 13° 18° 0%
גוסטיבר מעונן חלקית 13° 19° 12%
Čaška מעונן 15° 20° 0%
נובאצי מעונן 13° 19° 0%
ברובו גשם קל 13° 3%
צ'וצ'ר סנדבו מעונן 13° 18° 0%

שאלות נפוצות

מה מזג האוויר כרגע ב-צפון מקדוניה?

נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-צפון מקדוניה משתנה:
- ב-ולנדובו, הטמפרטורה היא סביב 22°C (71.6°F), עם מעונן חלקית.
- ב-Mavrovo i Rostuša, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) גשם קל.

איזה סוג של אזור אקלים הוא צפון מקדוניה?

רוב הערים ב-צפון מקדוניה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).

איפה המקום הכי חם ב-צפון מקדוניה היום?

ולנדובו הוא המקום החם ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-22°C או 71.6°F, ואחריו גבגליה (22°C/71.6°F), בוגדנצי (22°C/71.6°F) and סקופיה (21°C/69.8°F).

מהו המקום הקר ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע?

Mavrovo i Rostuša הוא המקום הקר ביותר ב-צפון מקדוניה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.