Macédoine du Nord carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Macédoine du Nord aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 12°C et 36°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Macédoine du Nord
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Principalement Dégagé | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Prilep | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Koumanovo | Partiellement Nuageux | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Bitola | Partiellement Nuageux | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Gradsko | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Petrovets | Principalement Dégagé | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Ohrid | Couvert | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Dolnéni | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Lipkovo | Principalement Dégagé | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Konče | Couvert | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Struga | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | Couvert | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Vélès | Partiellement Nuageux | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Zrnovci | Couvert | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Demir Kapiya | Couvert | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Karbinci | Partiellement Nuageux | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Mavrovo et Rostoucha | Couvert | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Kriva Palanka | Partiellement Nuageux | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Staro Nagoritchane | Partiellement Nuageux | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Déchirer | Partiellement Nuageux | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Astuce | Partiellement Nuageux | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Rosoman | Partiellement Nuageux | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Bogovinje | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Rankovce | Partiellement Nuageux | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Demir Hisar | Partiellement Nuageux | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Brvenica | Principalement Dégagé | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Sopichté | Principalement Dégagé | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ilinden | Principalement Dégagé | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Makedonski Brod | Partiellement Nuageux | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Bosilovo | Couvert | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Interdire | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Zelino | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Jégounovce | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Studenitchani | Principalement Dégagé | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Résoudre | Partiellement Nuageux | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Valandovo | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Zelenikovo | Principalement Dégagé | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vassilievo | Partiellement Nuageux | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Guevgueliya | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 34° | 2% | |
| Lozovo | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Deltchevo | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Vevtchani | Partiellement Nuageux | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Kičevo | Partiellement Nuageux | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Tetovo | Partiellement Nuageux | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Aracinovo | Principalement Dégagé | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vinica | Couvert | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Centre Zupa | Partiellement Nuageux | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Négociation | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Kotchani | Couvert | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Novo Selo | Partiellement Nuageux | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Dojran | Couvert | 28° | 23° | 33° | 4% | |
| Krouchevo | Partiellement Nuageux | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Pehtchevo | Brouillard | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Sveti Nikolé | Partiellement Nuageux | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Plasnica | Partiellement Nuageux | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Stroumitsa | Couvert | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Vrapchichte | Principalement Dégagé | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Probichtip | Couvert | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Krivogachtani | Partiellement Nuageux | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Kavadartsi | Couvert | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Moguila | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Débarque | Partiellement Nuageux | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Kratovo | Couvert | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Bogdantsi | Partiellement Nuageux | 29° | 23° | 35° | 7% | |
| Cešinovo-Obleševo | Partiellement Nuageux | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Radoviš | Partiellement Nuageux | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Gostivar | Principalement Dégagé | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Čaška | Principalement Dégagé | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Novaci | Partiellement Nuageux | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Berovo | Couvert | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Cucher Sandevo | Partiellement Nuageux | 27° | 20° | 33° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Macédoine du Nord ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Macédoine du Nord varie :
- À Gradsko, la température est d'environ 36°C (96.8°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Mavrovo et Rostoucha, la température actuelle est d'environ 12°C (53.6°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Macédoine du Nord ?
La plupart des villes de Macédoine du Nord sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Macédoine du Nord aujourd'hui ?
Gradsko est actuellement l'endroit le plus chaud de Macédoine du Nord, avec une température quotidienne élevée atteignant 36°C ou 96.8°F, suivie de Petrovets (36°C/96.8°F), Vélès (36°C/96.8°F) and Rosoman (36°C/96.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Macédoine du Nord en ce moment ?
Mavrovo et Rostoucha est actuellement l'endroit le plus froid de Macédoine du Nord, avec des températures moyennes oscillant autour de 12 °C ou 53.6 °F.