Macedonia del Norte mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Macedonia del Norte hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 8°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Macedonia del Norte
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopie | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Prilep | Parcialmente Nublado | 22° | 15° | 27° | 0% | |
| Kumanovo | Parcialmente Nublado | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Bitola | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Gradsko | Cubierto | 25° | 18° | 31° | 0% | |
| Petrovec | Parcialmente Nublado | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Ohrid | Cubierto | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| dolneni | Cubierto | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Lipkovo | Parcialmente Nublado | 23° | 18° | 29° | 0% | |
| Konče | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Struga | Parcialmente Nublado | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 0% | |
| Vélez | Cubierto | 25° | 17° | 31° | 0% | |
| Žrnovci | Cubierto | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Demir Kapija | Parcialmente Nublado | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Karbinci | Cubierto | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Mavrovo y Rostuša | Cubierto | 12° | 8° | 17° | 0% | |
| Kriva Palanka | Cubierto | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Staro Nagoricane | Cubierto | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Tearce | Principalmente Despejado | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Štip | Cubierto | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| rosomán | Cubierto | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Bogovinje | Parcialmente Nublado | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Rankovce | Cubierto | 22° | 15° | 28° | 0% | |
| Demir Hisar | Cubierto | 19° | 10° | 26° | 0% | |
| Brvenica | Parcialmente Nublado | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| sopište | Cubierto | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| Ilinden | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Makedonski Brod | Principalmente Despejado | 19° | 12° | 27° | 0% | |
| Bosílovo | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Excluir | Parcialmente Nublado | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Želino | Parcialmente Nublado | 22° | 13° | 29° | 0% | |
| Jegunovce | Principalmente Despejado | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| Studeničani | Parcialmente Nublado | 24° | 15° | 31° | 0% | |
| Reseña | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 24° | 0% | |
| Valandovo | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| zelénikovo | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Vasílevo | Parcialmente Nublado | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Gevgelija | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Lozovo | Cubierto | 25° | 20° | 30° | 0% | |
| Delčevo | Parcialmente Nublado | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Vevčani | Parcialmente Nublado | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Kičevo | Principalmente Despejado | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| Tétovo | Parcialmente Nublado | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Aračinovo | Cubierto | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Vinica | Cubierto | 22° | 16° | 28° | 0% | |
| Centar Župa | Cubierto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| negociante | Cubierto | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Kočani | Cubierto | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Novo Selo | Cubierto | 23° | 17° | 28° | 2% | |
| Dojrán | Parcialmente Nublado | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Krusevo | Parcialmente Nublado | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Pehčevo | Parcialmente Nublado | 17° | 11° | 24° | 0% | |
| Sveti Nikole | Parcialmente Nublado | 25° | 19° | 30° | 0% | |
| Plasnica | Parcialmente Nublado | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| strumica | Parcialmente Nublado | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Vrapčište | Principalmente Despejado | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Probištip | Cubierto | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Krivogaštani | Cubierto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Kavadarci | Cubierto | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Mogila | Parcialmente Nublado | 21° | 12° | 28° | 0% | |
| Debarca | Parcialmente Nublado | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Kratovo | Cubierto | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Bogdanci | Cubierto | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Cubierto | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Radovis | Cubierto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| gostivar | Principalmente Despejado | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Čaška | Parcialmente Nublado | 23° | 14° | 30° | 0% | |
| Novaci | Parcialmente Nublado | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Berovo | Parcialmente Nublado | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Čučer Sandevo | Parcialmente Nublado | 23° | 16° | 30° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Macedonia del Norte?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Macedonia del Norte varía:
- En Skopie, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En Mavrovo y Rostuša, la temperatura actual es de aproximadamente 8°C (46.4°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Macedonia del Norte?
La mayoría de las ciudades de Macedonia del Norte están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Macedonia del Norte hoy?
Skopie es el lugar más caluroso en Macedonia del Norte en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de rosomán (32°C/89.6°F), negociante (32°C/89.6°F) and Gradsko (31°C/87.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Macedonia del Norte en este momento?
Mavrovo y Rostuša es el lugar más frío de Macedonia del Norte en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 8 °C o 46.4 °F.