Macedònia del Nord mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Macedònia del Nord avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -4°C i 12°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Macedònia del Nord
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Ennuvolat | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Prilep | Ennuvolat | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Kumanovo | Boira | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Bitola | Boira | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Gradsko | Ennuvolat | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Petrovec | Boira | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Ohrid | Ennuvolat | 5° | 3° | 8° | 1% | |
| Dolneni | Boira | 1° | 0° | 5° | 1% | |
| Lipkovo | Boira | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Konče | Ennuvolat | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Struga | Boira | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Makedonska Kamenica | Ennuvolat | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Veles | Boira | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Zrnovci | Boira | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Demir Kapija | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Karbinci | Ennuvolat | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Mavrovo i Rostuša | Boira | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Kriva Palanka | Ennuvolat | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Staro Nagoričane | Boira | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Tearce | Pluja Gelada Lleugera | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Štip | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Rosman | Boira | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Bogovinje | Pluja Gelada Lleugera | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Rankovce | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Demir Hisar | Boira | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Brvenica | Boira | 3° | 0° | 5° | 3% | |
| Sopište | Ennuvolat | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Ilinden | Ennuvolat | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Makedonski Brod | Pluja Gelada Lleugera | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Bosilovo | Ennuvolat | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Debar | Ennuvolat | 4° | 2° | 9° | 0% | |
| Želino | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Jegunovce | Boira | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Studeničani | Boira | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Resen | Ennuvolat | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Valandovo | Ennuvolat | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Zelenikovo | Boira | 3° | 1° | 6° | 1% | |
| Vasilevo | Ennuvolat | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Gevgelija | Ennuvolat | 6° | 1° | 12° | 3% | |
| Lozovo | Ennuvolat | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Delčevo | Boira | 2° | 0° | 8° | 1% | |
| Vevčani | Ennuvolat | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Kičevo | Boira | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Tetovo | Pluja Gelada Lleugera | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Aračinovo | Ennuvolat | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Vinica | Boira | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Centar Župa | Ennuvolat | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Negociat | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Kočani | Ennuvolat | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Novo Selo | Ennuvolat | 6° | 4° | 10° | 2% | |
| Dojran | Ennuvolat | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Kruševo | Ennuvolat | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Pehčevo | Ennuvolat | 1° | 0° | 6° | 1% | |
| Sveti Nikole | Ennuvolat | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Plàsnica | Boira | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Strumica | Ennuvolat | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Vrapčište | Boira | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Probištip | Ennuvolat | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Krivogaštani | Boira | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Kavadarci | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Mogila | Boira | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Debarca | Boira | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Kratovo | Ennuvolat | 5° | 3° | 9° | 1% | |
| Bogdanci | Ennuvolat | 5° | 1° | 12° | 1% | |
| Češinovo-Obleševo | Ennuvolat | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Radoviš | Ennuvolat | 4° | 1° | 9° | 1% | |
| Gostivar | Ennuvolat | 4° | 1° | 6° | 3% | |
| Čaška | Boira | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Novaci | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Berovo | Ennuvolat | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Čučer Sandevo | Ennuvolat | 2° | 0° | 4° | 1% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Macedònia del Nord?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Macedònia del Nord varia:
- A Valandovo, la temperatura és d'uns 12°C (53.6°F), amb Ennuvolat.
- A Mavrovo i Rostuša, la temperatura actual és d'uns -4°C (24.8°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Macedònia del Nord?
La majoria de ciutats de Macedònia del Nord es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Macedònia del Nord avui?
Valandovo és el lloc més càlid de Macedònia del Nord ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 12°C o 53.6°F, seguida de Gevgelija (12°C/53.6°F), Bogdanci (12°C/53.6°F) and Dojran (11°C/51.8°F).
Quin és el lloc més fred de Macedònia del Nord ara mateix?
Mavrovo i Rostuša és el lloc més fred de Macedònia del Nord ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -4 °C o 24.8 °F.