Nordmakedonien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Nordmakedonien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 5°C till 21°C.
Väderprognos för större städer i Nordmakedonien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Dimma | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Prilep | Övercast | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Kumanovo | Dimma | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Bitola | Övercast | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Gradsko | Dimma | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Petrovec | Dimma | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Ohrid | Övercast | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Dolneni | Övercast | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Lipkovo | Övercast | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Konče | Lätt Regn | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Struga | Övercast | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Makedonska Kamenica | Lätt Regn | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Veles | Dimma | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Zrnovci | Lätt Regn | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Demir Kapija | Övercast | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Karbinci | Lätt Regn | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Mavrovo i Rostuša | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Kriva Palanka | Lätt Regn | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Staro Nagoričane | Dimma | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Tearce | Lätt Regn | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Štip | Övercast | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rosoman | Dimma | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Övercast | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Rankovce | Övercast | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Demir Hisar | Övercast | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Brvenica | Dimma | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Sopište | Dimma | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Dimma | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Övercast | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Bosilovo | Dimma | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Debar | Lätta Regnskurar | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Želino | Dimma | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jegunovce | Dimma | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Studeničani | Dimma | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Övercast | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Valandovo | Dimma | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Dimma | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Lätt Regn | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Gevgelija | Dimma | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Dimma | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Delčevo | Lätt Regn | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Vevčani | Övercast | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Kičevo | Lätt Regn | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Tetovo | Dimma | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Aračinovo | Dimma | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Vinica | Lätt Regn | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Centar Župa | Lätt Regn | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Negotino | Övercast | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kočani | Lätt Regn | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Novo Selo | Dimma | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Dojran | Dimma | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Kruševo | Övercast | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pehčevo | Lätt Regn | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Sveti Nikole | Dimma | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Plasnica | Övercast | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Strumica | Lätt Regn | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vrapčište | Dimma | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Probištip | Lätt Regn | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Krivogaštani | Övercast | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Kavadarci | Övercast | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Mogila | Övercast | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Debarca | Övercast | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Kratovo | Övercast | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Bogdanci | Dimma | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Lätt Regn | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Radoviš | Lätt Regn | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Gostivar | Dimma | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Čaška | Dimma | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Novaci | Övercast | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Berovo | Lätt Regn | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Čučer Sandevo | Övercast | 13° | 10° | 16° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Nordmakedonien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Nordmakedonien:
- I Zrnovci är temperaturen runt 21°C (69.8°F), med Lätt Regn.
- I Kumanovo är den aktuella temperaturen cirka 5°C (41.0°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Nordmakedonien?
De flesta städer i Nordmakedonien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Nordmakedonien idag?
Zrnovci är den hetaste platsen i Nordmakedonien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 21°C eller 69.8°F, följt av Karbinci (21°C/69.8°F), Češinovo-Obleševo (21°C/69.8°F) and Štip (20°C/68.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Nordmakedonien just nu?
Kumanovo är den kallaste platsen i Nordmakedonien just nu, med medeltemperaturer kring 5 °C eller 41.0 °F.