Nordmakedonien vejrkort
Vejret de fleste steder i Nordmakedonien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 5°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Nordmakedonien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Tåge | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Prilep | Overskyet | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Kumanovo | Tåge | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Bitola | Overskyet | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Gradsko | Tåge | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Petrovec | Tåge | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Ohrid | Overskyet | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Dolneni | Overskyet | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Lipkovo | Overskyet | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Konče | Let Regn | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Struga | Overskyet | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Makedonska Kamenica | Let Regn | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Veles | Tåge | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Zrnovci | Let Regn | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Demir Kapija | Overskyet | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Karbinci | Let Regn | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Mavrovo i Rostuša | Let Regnvejr | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Kriva Palanka | Let Regn | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Staro Nagoričane | Tåge | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Tearce | Let Regn | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Štip | Overskyet | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rosoman | Tåge | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Overskyet | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Rankovce | Overskyet | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Demir Hisar | Overskyet | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Brvenica | Tåge | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Sopište | Tåge | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Tåge | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Overskyet | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Bosilovo | Tåge | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Debar | Let Regnvejr | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Želino | Tåge | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jegunovce | Tåge | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Studeničani | Tåge | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Overskyet | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Valandovo | Tåge | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Tåge | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Let Regn | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Gevgelija | Tåge | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Tåge | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Delčevo | Let Regn | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Vevčani | Overskyet | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Kičevo | Let Regn | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Tetovo | Tåge | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Aračinovo | Tåge | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Vinica | Let Regn | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Centar Župa | Let Regn | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Negotino | Overskyet | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kočani | Let Regn | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Novo Selo | Tåge | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Dojran | Tåge | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Kruševo | Overskyet | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pehčevo | Let Regn | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Sveti Nikole | Tåge | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Plasnica | Overskyet | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Strumica | Let Regn | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vrapčište | Tåge | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Probištip | Let Regn | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Krivogaštani | Overskyet | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Kavadarci | Overskyet | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Mogila | Overskyet | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Debarca | Overskyet | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Kratovo | Overskyet | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Bogdanci | Tåge | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Let Regn | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Radoviš | Let Regn | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Gostivar | Tåge | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Čaška | Tåge | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Novaci | Overskyet | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Berovo | Let Regn | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Čučer Sandevo | Overskyet | 13° | 10° | 16° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Nordmakedonien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Nordmakedonien:
- I Zrnovci er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Let Regn.
- I Kumanovo er den aktuelle temperatur omkring 5°C (41.0°F) Tåge.
Hvilken type klimazone er Nordmakedonien?
De fleste byer i Nordmakedonien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Nordmakedonien i dag?
Zrnovci er det varmeste sted i Nordmakedonien lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Karbinci (21°C/69.8°F), Češinovo-Obleševo (21°C/69.8°F) and Štip (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Nordmakedonien lige nu?
Kumanovo er det koldeste sted i Nordmakedonien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 5 °C eller 41.0 °F.