北马其顿 天气图

预计今天北马其顿大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 4°C 到 20°C 之间。

北马其顿主要城市的天气预报

地点 预报 Feel like 最小 最大限度 有可能下雨
斯科普里 雾 10° 8° 15° 5%
普里莱普 阴天 13° 9° 18° 3%
库马诺沃 小雨 10° 7° 15° 9%
比托拉 阴天 12° 8° 19° 4%
格拉德斯科 小雨 12° 9° 17° 5%
彼得罗韦茨 雾 10° 8° 15° 4%
奥赫里德 小雨 13° 10° 17° 32%
多尔内尼 阴天 12° 9° 17° 2%
利普科沃 阴天 11° 9° 14° 8%
孔切 小雨 10° 9° 14° 12%
斯特鲁加 小雨 12° 9° 15° 36%
马其顿卡梅尼察 小雨 10° 7° 16° 7%
韦莱斯 雾 11° 8° 16° 7%
兹尔诺夫齐 小雨 10° 7° 16° 10%
德米尔·卡皮贾 小雨 13° 11° 16° 8%
卡尔宾吉 小雨 12° 9° 16° 6%
马夫罗沃和罗斯图萨 小雨 6° 4° 7° 43%
克里瓦·帕兰卡 小雨 10° 7° 14° 11%
斯塔罗·纳戈里坎 小雨 10° 8° 14° 9%
提尔斯 小雨 9° 7° 12° 13%
什蒂普 小雨 12° 9° 16° 8%
罗索曼 小雨 12° 9° 16° 3%
博戈维涅 小雨 9° 6° 13° 12%
兰科夫采 小雨 11° 8° 16° 14%
德米尔希萨尔 小雨 13° 8° 19° 7%
布尔韦尼察 小雨 9° 6° 14° 12%
索皮什特 毛毛雨 9° 7° 13° 5%
伊林登 阴天 11° 8° 14° 5%
马其顿布罗德 阴天 12° 8° 19° 2%
博西洛沃 小雨 11° 8° 16° 8%
德巴尔 小雨 12° 10° 17° 39%
泽利诺 小雨 9° 6° 14° 6%
耶古诺夫采 小雨 10° 7° 14° 8%
斯图德尼卡尼 雾 10° 8° 15° 5%
雷森 小雨 12° 9° 16° 20%
瓦兰多沃 小雨 12° 8° 15° 11%
泽列尼科沃 雾 11° 8° 15° 3%
瓦西里沃 小雨 11° 9° 15° 9%
盖夫盖利亚 小雨 12° 9° 16° 7%
洛佐沃 小雨 11° 8° 16° 6%
德尔切沃 小雨 10° 7° 16° 8%
韦夫恰尼 小雨阵 9° 7° 12° 40%
基切沃 小雨 12° 7° 17° 28%
泰托沃 小雨 8° 6° 13° 20%
阿拉奇诺沃 阴天 10° 8° 14° 8%
维尼察 小雨 10° 6° 15° 8%
中央祖帕 小雨阵 12° 9° 17° 44%
内戈蒂诺 小雨 12° 9° 17° 5%
科查尼 小雨 11° 8° 16° 10%
新村 小雨 11° 8° 16° 7%
多伊兰 小雨 12° 10° 16° 7%
克鲁舍沃 小雨 10° 7° 14° 2%
佩赫切沃 小雨阵 9° 5° 13° 19%
圣尼古拉 小雨 12° 9° 15° 6%
普拉斯尼卡 小雨 13° 8° 18° 9%
斯特鲁米察 小雨 11° 9° 15° 8%
弗拉普西斯特 小雨 8° 6° 12° 13%
普罗比什蒂普 小雨 11° 8° 15° 10%
克里沃加什塔尼 雾 11° 7° 19° 2%
卡瓦达尔奇 阴天 12° 9° 17° 5%
莫吉拉 阴天 12° 9° 19° 2%
德巴尔卡 小雨阵 10° 7° 13° 32%
克拉托沃 小雨阵 11° 8° 14° 12%
博格丹奇 小雨 12° 10° 16° 8%
切希诺沃-奥布莱舍沃 小雨 11° 7° 16° 6%
拉多维什 小雨 11° 9° 15° 9%
戈斯蒂瓦尔 小雨 9° 6° 12° 13%
恰什卡 雾 11° 8° 15° 6%
诺瓦齐 阴天 12° 8° 20° 1%
贝罗沃 阴天 9° 6° 14° 8%
丘切尔·桑德沃 小雨 10° 8° 13° 7%

常见问题

北马其顿现在的天气怎么样?

截至目前,北马其顿主要城市的天气有所不同:
- 在 诺瓦齐,温度约为 20°C (68.0°F),阴天。
- 在 马夫罗沃和罗斯图萨,当前温度约为 4°C (39.2°F) 小雨。

北马其顿 属于什么类型的气候带?

北马其顿 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。

今天北马其顿最热的地方在哪里?

诺瓦齐 是 北马其顿 目前最热的地方,每日最高气温达到 20°C 或 68.0°F,其次是 比托拉 (19°C/66.2°F), 德米尔希萨尔 (19°C/66.2°F) and 马其顿布罗德 (19°C/66.2°F)。

现在北马其顿最冷的地方是哪里?

马夫罗沃和罗斯图萨 是目前 北马其顿 最冷的地方,平均气温徘徊在 4 °C 或 39.2 °F 左右。