Macedonia del Nord veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Macedonia del Nord í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 36°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Macedonia del Nord
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Principalmente Sereno | 28° | 19° | 35° | 0% | |
| Prilep | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 20° | 31° | 0% | |
| Kumanovo | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Bitola | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 18° | 31° | 0% | |
| Gradsko | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| Petrovec | Principalmente Sereno | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Ocrida | Coperto | 27° | 22° | 31° | 0% | |
| Dolneni | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Lipkovo | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Konče | Coperto | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Struga | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Makedonska Kamenica | Coperto | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Veles | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 21° | 36° | 0% | |
| Zrnovci | Coperto | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Demir Kapija | Coperto | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Karbinci | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Mavrovo i Rostuša | Coperto | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Kriva Palanka | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Staro Nagoricane | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Strappo | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Štip | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Rosamano | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Bogovinje | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 18° | 32° | 0% | |
| Rankovce | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Demir Hisar | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Brvenica | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Sopište | Principalmente Sereno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Ilinden | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Makedonski Brod | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Bosilovo | Coperto | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Escludere | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Zelino | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 34° | 0% | |
| Jegunovce | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 18° | 34° | 0% | |
| Studeničani | Principalmente Sereno | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Risen | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 17° | 30° | 0% | |
| Valandovo | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Zelenikovo | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vasilevo | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Gevgelija | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 34° | 2% | |
| Lozovo | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Delčevo | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Vevčani | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 17° | 30° | 0% | |
| Kicevo | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 14° | 32° | 0% | |
| Tetovo | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 17° | 32° | 0% | |
| Aračinovo | Principalmente Sereno | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Vinica | Coperto | 26° | 20° | 33° | 0% | |
| Centar Zupa | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Negoziato | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Kočani | Coperto | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| Novo Selo | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 22° | 32° | 2% | |
| Dojran | Coperto | 28° | 23° | 33° | 4% | |
| Kruševo | Parzialmente Nuvoloso | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Pehčevo | Nebbia | 21° | 14° | 29° | 0% | |
| Santa Nicola | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Plasnica | Parzialmente Nuvoloso | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Strumica | Coperto | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Vrapčiste | Principalmente Sereno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Probištip | Coperto | 26° | 20° | 32° | 0% | |
| Krivogaštani | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 19° | 32° | 0% | |
| Kavadarci | Coperto | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Mogilà | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Debarca | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Kratovo | Coperto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Bogdanci | Parzialmente Nuvoloso | 29° | 23° | 35° | 7% | |
| Češinovo-Obleševo | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Radoviš | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 22° | 32° | 0% | |
| Gostivar | Principalmente Sereno | 24° | 17° | 32° | 0% | |
| Čaška | Principalmente Sereno | 26° | 18° | 35° | 0% | |
| Novaci | Parzialmente Nuvoloso | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Berovo | Coperto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Čučer Sandevo | Parzialmente Nuvoloso | 27° | 20° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Macedonia del Nord?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Macedonia del Nord breytilegt:
- Í Gradsko er hitastigið um 36°C (96.8°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Mavrovo i Rostuša er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Macedonia del Nord?
Flestar borgir í Macedonia del Nord eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Macedonia del Nord í dag?
Gradsko er heitasti staðurinn í Macedonia del Nord um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36°C eða 96.8°F, á eftir Petrovec (36°C/96.8°F), Veles (36°C/96.8°F) and Rosamano (36°C/96.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Macedonia del Nord núna?
Mavrovo i Rostuša er kaldasti staðurinn í Macedonia del Nord núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.