Macedonia del Nord veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Macedonia del Nord í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 1°C til 13°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Macedonia del Nord
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 23% | |
| Prilep | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 10° | 34% | |
| Kumanovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 32% | |
| Bitola | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 5° | 11° | 20% | |
| Gradsko | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 11° | 29% | |
| Petrovec | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 11° | 26% | |
| Ocrida | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 10° | 8° | 13° | 35% | |
| Dolneni | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 10° | 24% | |
| Lipkovo | Pioggia Leggera | 7° | 6° | 9° | 33% | |
| Konče | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 7° | 43% | |
| Struga | Pioggia Leggera | 10° | 8° | 12° | 27% | |
| Makedonska Kamenica | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| Veles | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Zrnovci | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 9° | 44% | |
| Demir Kapija | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 8° | 10° | 34% | |
| Karbinci | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 11° | 32% | |
| Mavrovo i Rostuša | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 2° | 1° | 4° | 42% | |
| Kriva Palanka | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 8° | 39% | |
| Staro Nagoricane | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 38% | |
| Strappo | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 25% | |
| Štip | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 10° | 34% | |
| Rosamano | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 11° | 28% | |
| Bogovinje | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 9° | 22% | |
| Rankovce | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 10° | 43% | |
| Demir Hisar | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 11° | 22% | |
| Brvenica | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Sopište | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 5° | 8° | 25% | |
| Ilinden | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 10° | 24% | |
| Makedonski Brod | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 10° | 23% | |
| Bosilovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 10° | 31% | |
| Escludere | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 12° | 34% | |
| Zelino | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 22% | |
| Jegunovce | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 20% | |
| Studeničani | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 24% | |
| Risen | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 5° | 12° | 18% | |
| Valandovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 8° | 10° | 36% | |
| Zelenikovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 25% | |
| Vasilevo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 34% | |
| Gevgelija | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 8° | 11° | 28% | |
| Lozovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 31% | |
| Delčevo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Vevčani | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 9° | 35% | |
| Kicevo | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 11° | 30% | |
| Tetovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 28% | |
| Aračinovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 30% | |
| Vinica | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Centar Zupa | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 6° | 12° | 44% | |
| Negoziato | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 11° | 31% | |
| Kočani | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 37% | |
| Novo Selo | Pioggia Leggera | 9° | 7° | 10° | 34% | |
| Dojran | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 8° | 10° | 30% | |
| Kruševo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 7° | 25% | |
| Pehčevo | Pioggia Moderata | 5° | 3° | 6° | 48% | |
| Santa Nicola | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 32% | |
| Plasnica | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 11° | 23% | |
| Strumica | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 33% | |
| Vrapčiste | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Probištip | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 8° | 36% | |
| Krivogaštani | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 25% | |
| Kavadarci | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 36% | |
| Mogilà | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 11° | 20% | |
| Debarca | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 9° | 33% | |
| Kratovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 5° | 8° | 48% | |
| Bogdanci | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 9° | 10° | 31% | |
| Češinovo-Obleševo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 32% | |
| Radoviš | Pioggia Leggera | 8° | 6° | 9° | 35% | |
| Gostivar | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| Čaška | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 24% | |
| Novaci | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 12° | 18% | |
| Berovo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 32% | |
| Čučer Sandevo | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 27% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Macedonia del Nord?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Macedonia del Nord breytilegt:
- Í Ocrida er hitastigið um 13°C (55.4°F), með Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
- Í Mavrovo i Rostuša er núverandi hiti um 1°C (33.8°F) Brevissimi Rovesci Di Pioggia.
Hvers konar loftslagssvæði er Macedonia del Nord?
Flestar borgir í Macedonia del Nord eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Macedonia del Nord í dag?
Ocrida er heitasti staðurinn í Macedonia del Nord um þessar mundir og daglegur háhiti nær 13°C eða 55.4°F, á eftir Struga (12°C/53.6°F), Escludere (12°C/53.6°F) and Risen (12°C/53.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Macedonia del Nord núna?
Mavrovo i Rostuša er kaldasti staðurinn í Macedonia del Nord núna, með meðalhitastig á sveimi um 1 °C eða 33.8 °F.