北マケドニア 天気図
今日の 北マケドニア のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 5°C から 32°C の範囲になると予想されます。
北マケドニアの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スコピエ | 主に晴れ | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| プリレプ | 主に晴れ | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| クマノヴォ | 主に晴れ | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| ビトラ | 晴れた空 | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| グラドスコ | 主に晴れ | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| ペトロヴェック | 部分的に曇り | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| オフリド | 主に晴れ | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| ドルネーニ | 主に晴れ | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| リプコヴォ | 曇り | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| コンチェ | 晴れた空 | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| ストルガ | 部分的に曇り | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| マケドンスカ・カメニカ | 部分的に曇り | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| ヴェレス | 主に晴れ | 22° | 12° | 31° | 0% | |
| ズルノヴツィ | 主に晴れ | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| デミール・カピヤ | 晴れた空 | 22° | 13° | 31° | 0% | |
| カルビンシ | 主に晴れ | 21° | 10° | 30° | 0% | |
| マヴロボ・イ・ロストゥシャ | 曇り | 11° | 5° | 17° | 0% | |
| クリヴァ・パランカ | 部分的に曇り | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| スタロ・ナゴリチャネ | 曇り | 20° | 10° | 29° | 0% | |
| ティアス | 主に晴れ | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| シュティプ | 主に晴れ | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| ロゾマン | 主に晴れ | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| ボゴヴィニェ | 曇り | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| ランコフチェ | 主に晴れ | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| デミル・ヒサル | 部分的に曇り | 18° | 9° | 27° | 0% | |
| ブルヴェニツァ | 部分的に曇り | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| ソピシュテ | 部分的に曇り | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| イリンデン | 主に晴れ | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| マケドンスキー・ブロッド | 主に晴れ | 19° | 11° | 28° | 0% | |
| ボシロヴォ | 主に晴れ | 22° | 12° | 30° | 0% | |
| デバール | 曇り | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| ジェリーノ | 部分的に曇り | 20° | 10° | 30° | 0% | |
| ジェグノフツェ | 部分的に曇り | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| スデニチャニ | 部分的に曇り | 21° | 11° | 31° | 0% | |
| レセン | 曇り | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| ヴァランドボ | 主に晴れ | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| ゼレニコヴォ | 部分的に曇り | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| ヴァシレヴォ | 部分的に曇り | 22° | 13° | 30° | 0% | |
| ゲヴゲリヤ | 主に晴れ | 23° | 15° | 32° | 0% | |
| ロゾボ | 晴れた空 | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| デルチェヴォ | 部分的に曇り | 18° | 9° | 27° | 0% | |
| ヴェヴチャニ | 曇り | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| キチェヴォ | 霧 | 17° | 6° | 27° | 0% | |
| テトヴォ | 曇り | 19° | 10° | 28° | 0% | |
| アラチノヴォ | 主に晴れ | 21° | 12° | 30° | 0% | |
| ヴィニカ | 主に晴れ | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| センタル ジュパ | 曇り | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| ネゴティーノ | 主に晴れ | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| コチャニ | 主に晴れ | 21° | 12° | 29° | 0% | |
| ノボ・セロ | 主に晴れ | 22° | 14° | 29° | 0% | |
| ドジュラン | 主に晴れ | 23° | 15° | 30° | 0% | |
| クルシェヴォ | 曇り | 16° | 9° | 24° | 0% | |
| ペチェヴォ | 主に晴れ | 16° | 7° | 24° | 0% | |
| スヴェティ・ニコル | 主に晴れ | 23° | 13° | 31° | 0% | |
| プラスニツァ | 曇り | 18° | 9° | 28° | 0% | |
| ストラミカ | 主に晴れ | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| ヴラプチシュテ | 曇り | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| プロビシュティプ | 曇り | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| クリヴォガスタニ | 主に晴れ | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| カヴァダルチ | 主に晴れ | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| モギラ | 晴れた空 | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| デバーカ | 曇り | 16° | 8° | 24° | 0% | |
| クラトヴォ | 主に晴れ | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| ボグダンシ | 晴れた空 | 23° | 15° | 31° | 0% | |
| チェシノヴォ・オブレシェヴォ | 主に晴れ | 21° | 11° | 30° | 0% | |
| ラドヴィシュ | 主に晴れ | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| ゴスティバル | 曇り | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| チャシュカ | 部分的に曇り | 20° | 9° | 30° | 0% | |
| ノヴァチ | 晴れた空 | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| ベロヴォ | 曇り | 17° | 9° | 24° | 0% | |
| チュチェル・サンデヴォ | 部分的に曇り | 21° | 13° | 29° | 0% |
よくある質問
北マケドニアの今の天気は何ですか?
現時点では、北マケドニア の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ゲヴゲリヤ では、32 の気温は約 89.6°C (主に晴れ°F) です。
- マヴロボ・イ・ロストゥシャ の現在の気温は約 5°C (41.0°F) 曇り です。
北マケドニア はどのような気候帯ですか?
北マケドニア のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 北マケドニア で最も暑い場所はどこですか?
ゲヴゲリヤ は現在、北マケドニア で最も暑い場所で、日中の最高気温は 32°C または 89.6°F に達し、次に スコピエ (31°C/87.8°F), グラドスコ (31°C/87.8°F) and ペトロヴェック (31°C/87.8°F) が続きます。
北マケドニアで今一番寒い場所はどこですか?
マヴロボ・イ・ロストゥシャ は現在、北マケドニア で最も寒い場所であり、平均気温は 5 °C または 41.0 °F 付近で推移しています。