มาซิโดเนียเหนือ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน มาซิโดเนียเหนือ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง -2°C ถึง 17°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน มาซิโดเนียเหนือ
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สโกเปีย | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| ปรีเล็ป | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| คูมาโนโว | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| บิโตลา | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 14° | 0% | |
| กราดสโก | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| เปโตรเวค | มีเมฆมาก | 10° | 2° | 17° | 0% | |
| โอครีด | มีเมฆมาก | 10° | 5° | 15° | 0% | |
| โดลเนนี | มีเมฆมาก | 7° | 0° | 13° | 0% | |
| ลิปโคโว | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| คอนเช่ | มีเมฆมาก | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| สตรูก้า | มีเมฆมาก | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| มาเกดอนสกา คาเมนิกา | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 13° | 0% | |
| เวเลส | มีเมฆมาก | 10° | 3° | 17° | 0% | |
| ซรนอฟซี | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| เดมีร์ คาปิจา | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| คาร์บินซี | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| มาโวรโว อิ รอสตูซา | มีเมฆมาก | 2° | -2° | 6° | 0% | |
| กรีวา ปาลังกา | มีเมฆมาก | 6° | 0° | 10° | 1% | |
| สตาโร นาโกริชาเน | มีเมฆมาก | 8° | 0° | 14° | 1% | |
| เทียร์ซ | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| สทิป | มีเมฆมาก | 9° | 2° | 14° | 0% | |
| โรโซแมน | มีเมฆมาก | 11° | 4° | 17° | 0% | |
| โบโกวินเย | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| รานโคฟเซ | มีเมฆมาก | 7° | 0° | 12° | 1% | |
| เดเมียร์ ฮิซาร์ | มีเมฆมาก | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| บรเวนิกา | มีเมฆมาก | 9° | 2° | 15° | 0% | |
| โซปิสเต | มีเมฆมาก | 8° | 0° | 14° | 0% | |
| อิลินเดน | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| มาเคดอนสกี้ บรอด | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| โบซิโลโว | มีเมฆมาก | 9° | 3° | 16° | 0% | |
| เดบาร์ | มีเมฆมาก | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| เซลิโน | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 15° | 0% | |
| เจกูนอฟเซ | มีเมฆมาก | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| สตูเดนิชานี | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| เรเซน | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 15° | 0% | |
| วาลันโดโว | มีเมฆมาก | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| เซเลนิโคโว | มีเมฆมาก | 9° | 2° | 16° | 0% | |
| วาซิเลโว | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| เกฟเกลิยา | มีเมฆมาก | 11° | 6° | 17° | 0% | |
| โลโซโว | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| เดลเชโว | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| เวฟชานี | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| คิเชโว | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| เทโทโว | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| อาราชิโนโว | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| วินิกา | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| เซ็นทาร์ จูปา | มีเมฆมาก | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| เนโกติโน | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| โคชานี | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| โนโว เซโล | มีเมฆมาก | 9° | 4° | 15° | 0% | |
| ดอยรัน | มีเมฆมาก | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| ครูเชโว | มีเมฆมาก | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| เปห์เชโว | มีเมฆมาก | 4° | -1° | 9° | 0% | |
| สเวติ นิโคล | มีเมฆมาก | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| พลานิกา | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| สตรูมิกา | มีเมฆมาก | 9° | 3° | 15° | 0% | |
| วราปชิสเต | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% | |
| โพรบิสทิป | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 12° | 0% | |
| คริโวกาสตานี | มีเมฆมาก | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| คาวาดาร์ซี | มีเมฆมาก | 10° | 4° | 15° | 0% | |
| โมกิลา | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| เดบาร์กา | มีเมฆมาก | 7° | 0° | 14° | 0% | |
| คราโตโว | มีเมฆมาก | 7° | 1° | 11° | 1% | |
| บ็อกดานซี | มีเมฆมาก | 11° | 6° | 16° | 0% | |
| เชชิโนโว-โอเบลเชโว | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 15° | 0% | |
| ราโดวิช | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 14° | 0% | |
| กอสติวาร์ | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| ชัชกา | มีเมฆมาก | 9° | 1° | 16° | 0% | |
| โนวาซี | มีเมฆมาก | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| เบโรโว | มีเมฆมาก | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| คูเชอร์ ซานเดโว | มีเมฆมาก | 8° | 1° | 14° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน มาซิโดเนียเหนือ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน มาซิโดเนียเหนือ จะแตกต่างกันไป:
- ใน กราดสโก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 17°C (62.6°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน มาโวรโว อิ รอสตูซา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ -2°C (28.4°F) มีเมฆมาก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ มาซิโดเนียเหนือ
เมืองส่วนใหญ่ใน มาซิโดเนียเหนือ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน มาซิโดเนียเหนือ วันนี้คือที่ไหน?
กราดสโก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน มาซิโดเนียเหนือ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 17°C หรือ 62.6°F ตามด้วย เปโตรเวค (17°C/62.6°F), สตรูก้า (17°C/62.6°F) and เวเลส (17°C/62.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน มาซิโดเนียเหนือ ตอนนี้คือที่ไหน?
มาโวรโว อิ รอสตูซา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน มาซิโดเนียเหนือ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ -2 °C หรือ 28.4 °F