Bắc Macedonia bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Bắc Macedonia sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 5°C đến 21°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Bắc Macedonia
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Sương Mù | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Prilep | Có Mây | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Kumanovo | Sương Mù | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Bitola | Có Mây | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Gradsko | Sương Mù | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Petrovec | Sương Mù | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Ohrid | Có Mây | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Dolneni | Có Mây | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Lipkovo | Có Mây | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Konče | Mưa Nhẹ | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Struga | Có Mây | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Makedonska Kamenica | Mưa Nhẹ | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Veles | Sương Mù | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Zrnovci | Mưa Nhẹ | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Demir Kapija | Có Mây | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Karbinci | Mưa Nhẹ | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Mavrovo và Rostuša | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Kriva Palanka | Mưa Nhẹ | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Staro Nagoričane | Sương Mù | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| nước mắt | Mưa Nhẹ | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Štip | Có Mây | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rosoman | Sương Mù | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Có Mây | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Rankovce | Có Mây | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Demir Hisar | Có Mây | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Brvenica | Sương Mù | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Sopište | Sương Mù | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Sương Mù | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Có Mây | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Bosilovo | Sương Mù | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Debar | Mưa Rào Nhẹ | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Želino | Sương Mù | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jegunovce | Sương Mù | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| học sinh | Sương Mù | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Có Mây | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Valandovo | Sương Mù | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Sương Mù | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Mưa Nhẹ | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Gevgelija | Sương Mù | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Sương Mù | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Delčevo | Mưa Nhẹ | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Vevčani | Có Mây | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Kičevo | Mưa Nhẹ | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| tetovo | Sương Mù | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Aračinovo | Sương Mù | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| vinica | Mưa Nhẹ | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Trung tâm Župa | Mưa Nhẹ | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| thương lượng | Có Mây | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kočani | Mưa Nhẹ | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Novo Selo | Sương Mù | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Dojran | Sương Mù | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Kruševo | Có Mây | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pehčevo | Mưa Nhẹ | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Sveti Nikole | Sương Mù | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Plasnica | Có Mây | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Strumica | Mưa Nhẹ | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vrapčište | Sương Mù | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Probištip | Mưa Nhẹ | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Krivogaštani | Có Mây | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Kavadarci | Có Mây | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Mogila | Có Mây | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Debarca | Có Mây | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Kratovo | Có Mây | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Bogdanci | Sương Mù | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Mưa Nhẹ | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Radoviš | Mưa Nhẹ | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Gostivar | Sương Mù | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Čaška | Sương Mù | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Novaci | Có Mây | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Berovo | Mưa Nhẹ | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Čučer Sandevo | Có Mây | 13° | 10° | 16° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Bắc Macedonia thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Bắc Macedonia đang thay đổi:
- Ở Zrnovci, nhiệt độ vào khoảng 21°C (69.8°F), với Mưa Nhẹ.
- Ở Kumanovo, nhiệt độ hiện tại là khoảng 5°C (41.0°F) Sương Mù.
Bắc Macedonia thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Bắc Macedonia đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Bắc Macedonia hôm nay?
Zrnovci hiện là địa điểm nóng nhất ở Bắc Macedonia với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 21°C hoặc 69.8°F, tiếp theo là Karbinci (21°C/69.8°F), Češinovo-Obleševo (21°C/69.8°F) and Štip (20°C/68.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Bắc Macedonia?
Kumanovo hiện là nơi lạnh nhất ở Bắc Macedonia, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 5 °C hoặc 41.0 °F.