Severna Makedonija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Severna Makedonija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 5°C do 21°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Severna Makedonija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skopje | Megla | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Prilep | Oblačno | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Kumanovo | Megla | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Bitola | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Gradsko | Megla | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Petrovec | Megla | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Ohrid | Oblačno | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Dolneni | Oblačno | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Lipkovo | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Konče | Lahko Deževje | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Struga | Oblačno | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Makedonska Kamenica | Lahko Deževje | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Veles | Megla | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Žrnovci | Lahko Deževje | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Demir Kapija | Oblačno | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Karbinci | Lahko Deževje | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Mavrovo i Rostuša | Šibki Dež | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Kriva Palanka | Lahko Deževje | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Staro Nagoričane | Megla | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Tearce | Lahko Deževje | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Štip | Oblačno | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rosoman | Megla | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Bogovinje | Oblačno | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Rankovce | Oblačno | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Demir Hisar | Oblačno | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Brvenica | Megla | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Sopište | Megla | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Ilinden | Megla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Makedonski Brod | Oblačno | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Bosilovo | Megla | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Debar | Šibki Dež | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Želino | Megla | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Jegunovce | Megla | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Studeničani | Megla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Resen | Oblačno | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Valandovo | Megla | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Zelenikovo | Megla | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Vasilevo | Lahko Deževje | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Gevgelija | Megla | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Lozovo | Megla | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Delčevo | Lahko Deževje | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Vevčani | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Kičevo | Lahko Deževje | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Tetovo | Megla | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Aračinovo | Megla | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Vinica | Lahko Deževje | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Center Župa | Lahko Deževje | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Negotino | Oblačno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kočani | Lahko Deževje | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Novo Selo | Megla | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Dojran | Megla | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Kruševo | Oblačno | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Pehčevo | Lahko Deževje | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Sveti Nikole | Megla | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Plasnica | Oblačno | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Strumica | Lahko Deževje | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Vrapčište | Megla | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Probištip | Lahko Deževje | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Krivogaštani | Oblačno | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Kavadarci | Oblačno | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Mogila | Oblačno | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Debarca | Oblačno | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Kratovo | Oblačno | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Bogdanci | Megla | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Češinovo-Obleševo | Lahko Deževje | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Radoviš | Lahko Deževje | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Gostivar | Megla | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Čaška | Megla | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Novaci | Oblačno | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Berovo | Lahko Deževje | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Čučer Sandevo | Oblačno | 13° | 10° | 16° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Severna Makedonija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Severna Makedonija spreminja:
- V Žrnovci je temperatura okoli 21°C (69.8°F), z Lahko Deževje.
- V Kumanovo je trenutna temperatura približno 5°C (41.0°F) Megla.
Katero podnebno območje je Severna Makedonija?
Večina mest v Severna Makedonija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Severna Makedonija?
Žrnovci je trenutno najbolj vroče mesto v Severna Makedonija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 21°C ali 69.8°F, sledi Karbinci (21°C/69.8°F), Češinovo-Obleševo (21°C/69.8°F) and Štip (20°C/68.0°F).
Kateri kraj v Severna Makedonija je trenutno najhladnejši?
Kumanovo je trenutno najhladnejše mesto v Severna Makedonija, s povprečnimi temperaturami okoli 5 °C ali 41.0 °F.