Северная Македония карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Северная Македония погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -4°C до 12°C.
Прогноз погоды в крупных городах Северная Македония
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопье | Облачно | 1° | 0° | 4° | 2% | |
| Прилеп | Облачно | 4° | 2° | 8° | 1% | |
| Куманово | Туман | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Битола | Туман | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Градско | Облачно | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Петровец | Туман | 1° | -1° | 5° | 1% | |
| Охрид | Облачно | 5° | 3° | 8° | 1% | |
| Долнени | Туман | 1° | 0° | 5° | 1% | |
| Липково | Туман | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Конче | Облачно | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Струга | Туман | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Македонска Каменица | Облачно | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Велес | Туман | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Зрновцы | Туман | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Демир Капия | Облачно | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Карбинчи | Облачно | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Маврово и Ростуша | Туман | -1° | -4° | 1° | 0% | |
| Крива Паланка | Облачно | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Старо Нагоричане | Туман | 0° | -1° | 5° | 0% | |
| Тирс | Легкий Ледяной Дождь | 2° | 0° | 4° | 4% | |
| Штип | Облачно | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Розоман | Туман | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Боговинье | Легкий Ледяной Дождь | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Ранковце | Облачно | 3° | 0° | 8° | 1% | |
| Демир Хисар | Туман | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Брвеница | Туман | 3° | 0° | 5° | 3% | |
| Сопиште | Облачно | 2° | 0° | 5° | 2% | |
| Илинден | Облачно | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Македонский Брод | Легкий Ледяной Дождь | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Босилово | Облачно | 4° | 1° | 10° | 0% | |
| Дебар | Облачно | 4° | 2° | 9° | 0% | |
| Желино | Облачно | 2° | 0° | 6° | 4% | |
| Егуновце | Туман | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Студеничани | Туман | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Ресен | Облачно | 3° | 1° | 7° | 2% | |
| Валандово | Облачно | 7° | 3° | 12° | 2% | |
| Зелениково | Туман | 3° | 1° | 6° | 1% | |
| Василево | Облачно | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Гевгелия | Облачно | 6° | 1° | 12° | 3% | |
| Лозово | Облачно | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Дельчево | Туман | 2° | 0° | 8° | 1% | |
| Вевчани | Облачно | 3° | 1° | 6° | 2% | |
| Кичево | Туман | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Тетово | Легкий Ледяной Дождь | 2° | 0° | 5° | 4% | |
| Арачиново | Облачно | 1° | -1° | 4° | 1% | |
| Виница | Туман | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Центр Жупа | Облачно | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Неготино | Облачно | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Кочани | Облачно | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Ново Село | Облачно | 6° | 4° | 10° | 2% | |
| Дойран | Облачно | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Крушево | Облачно | 2° | 0° | 5° | 1% | |
| Пехчево | Облачно | 1° | 0° | 6° | 1% | |
| Свети Николь | Облачно | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Пласница | Туман | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Струмица | Облачно | 5° | 1° | 10° | 1% | |
| Врапчиште | Туман | 2° | 0° | 5° | 3% | |
| Пробиштип | Облачно | 4° | 1° | 8° | 1% | |
| Кривогаштани | Туман | 2° | -1° | 6° | 1% | |
| Кавадарчи | Облачно | 3° | 0° | 7° | 1% | |
| Могила | Туман | 2° | 0° | 7° | 0% | |
| Дебарка | Туман | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Кратово | Облачно | 5° | 3° | 9° | 1% | |
| Богданци | Облачно | 5° | 1° | 12° | 1% | |
| Чешиново-Облешево | Облачно | 2° | 0° | 7° | 1% | |
| Радовиш | Облачно | 4° | 1° | 9° | 1% | |
| Гостивар | Облачно | 4° | 1° | 6° | 3% | |
| Чашка | Туман | 2° | -1° | 7° | 1% | |
| Новачи | Облачно | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Берово | Облачно | 3° | 1° | 7° | 1% | |
| Чучер Сандево | Облачно | 2° | 0° | 4° | 1% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Северная Македония?
На данный момент погода в крупных городах Северная Македония варьируется:
- В Валандово температура составляет около 12°C (53.6°F), при этом Облачно.
- В Маврово и Ростуша текущая температура составляет около -4°C (24.8°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Северная Македония?
Большинство городов в Северная Македония отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Северная Македония?
Валандово сейчас является самым жарким местом в Северная Македония, максимальная дневная температура достигает 12°C или 53.6°F, за ней следует Гевгелия (12°C/53.6°F), Богданци (12°C/53.6°F) and Дойран (11°C/51.8°F).
В каком месте в Северная Македония сейчас самое холодное место?
Маврово и Ростуша — самое холодное место в Северная Македония на данный момент, средняя температура колеблется около -4 °C или 24.8 °F.