Северная Македония карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Северная Македония погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 5°C до 21°C.
Прогноз погоды в крупных городах Северная Македония
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скопье | Туман | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Прилеп | Облачно | 14° | 12° | 18° | 0% | |
| Куманово | Туман | 11° | 5° | 16° | 0% | |
| Битола | Облачно | 13° | 10° | 18° | 1% | |
| Градско | Туман | 14° | 10° | 19° | 0% | |
| Петровец | Туман | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| Охрид | Облачно | 16° | 15° | 18° | 9% | |
| Долнени | Облачно | 13° | 11° | 18° | 0% | |
| Липково | Облачно | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Конче | Небольшой Дождь | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| Струга | Облачно | 16° | 13° | 18° | 6% | |
| Македонска Каменица | Небольшой Дождь | 13° | 8° | 19° | 3% | |
| Велес | Туман | 14° | 9° | 17° | 0% | |
| Зрновцы | Небольшой Дождь | 13° | 7° | 21° | 3% | |
| Демир Капия | Облачно | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Карбинчи | Небольшой Дождь | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Маврово и Ростуша | Небольшие Дожди | 7° | 6° | 8° | 23% | |
| Крива Паланка | Небольшой Дождь | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Старо Нагоричане | Туман | 12° | 7° | 16° | 0% | |
| Тирс | Небольшой Дождь | 12° | 8° | 16° | 1% | |
| Штип | Облачно | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Розоман | Туман | 14° | 10° | 17° | 0% | |
| Боговинье | Облачно | 13° | 8° | 19° | 2% | |
| Ранковце | Облачно | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Демир Хисар | Облачно | 15° | 12° | 18° | 2% | |
| Брвеница | Туман | 11° | 7° | 17° | 2% | |
| Сопиште | Туман | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Илинден | Туман | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Македонский Брод | Облачно | 14° | 10° | 20° | 1% | |
| Босилово | Туман | 13° | 8° | 20° | 1% | |
| Дебар | Небольшие Дожди | 14° | 11° | 19° | 23% | |
| Желино | Туман | 11° | 7° | 17° | 0% | |
| Егуновце | Туман | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Студеничани | Туман | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Ресен | Облачно | 14° | 12° | 16° | 3% | |
| Валандово | Туман | 13° | 9° | 17° | 0% | |
| Зелениково | Туман | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Василево | Небольшой Дождь | 13° | 9° | 19° | 1% | |
| Гевгелия | Туман | 13° | 10° | 17° | 0% | |
| Лозово | Туман | 13° | 7° | 18° | 0% | |
| Дельчево | Небольшой Дождь | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Вевчани | Облачно | 12° | 9° | 16° | 10% | |
| Кичево | Небольшой Дождь | 14° | 10° | 19° | 9% | |
| Тетово | Туман | 11° | 6° | 17° | 5% | |
| Арачиново | Туман | 12° | 9° | 15° | 0% | |
| Виница | Небольшой Дождь | 13° | 7° | 20° | 2% | |
| Центр Жупа | Небольшой Дождь | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Неготино | Облачно | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Кочани | Небольшой Дождь | 14° | 10° | 20° | 3% | |
| Ново Село | Туман | 13° | 8° | 20° | 2% | |
| Дойран | Туман | 14° | 10° | 18° | 0% | |
| Крушево | Облачно | 12° | 11° | 14° | 0% | |
| Пехчево | Небольшой Дождь | 11° | 7° | 16° | 3% | |
| Свети Николь | Туман | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Пласница | Облачно | 15° | 13° | 19° | 3% | |
| Струмица | Небольшой Дождь | 13° | 9° | 19° | 0% | |
| Врапчиште | Туман | 15° | 8° | 20° | 5% | |
| Пробиштип | Небольшой Дождь | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Кривогаштани | Облачно | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Кавадарчи | Облачно | 14° | 11° | 19° | 0% | |
| Могила | Облачно | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Дебарка | Облачно | 13° | 11° | 15° | 7% | |
| Кратово | Облачно | 14° | 11° | 17° | 1% | |
| Богданци | Туман | 13° | 10° | 18° | 0% | |
| Чешиново-Облешево | Небольшой Дождь | 13° | 8° | 21° | 1% | |
| Радовиш | Небольшой Дождь | 13° | 9° | 18° | 2% | |
| Гостивар | Туман | 16° | 8° | 20° | 5% | |
| Чашка | Туман | 13° | 9° | 20° | 0% | |
| Новачи | Облачно | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Берово | Небольшой Дождь | 12° | 8° | 17° | 2% | |
| Чучер Сандево | Облачно | 13° | 10° | 16° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Северная Македония?
На данный момент погода в крупных городах Северная Македония варьируется:
- В Зрновцы температура составляет около 21°C (69.8°F), при этом Небольшой Дождь.
- В Куманово текущая температура составляет около 5°C (41.0°F) Туман.
Какой тип климатической зоны Северная Македония?
Большинство городов в Северная Македония отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Северная Македония?
Зрновцы сейчас является самым жарким местом в Северная Македония, максимальная дневная температура достигает 21°C или 69.8°F, за ней следует Карбинчи (21°C/69.8°F), Чешиново-Облешево (21°C/69.8°F) and Штип (20°C/68.0°F).
В каком месте в Северная Македония сейчас самое холодное место?
Куманово — самое холодное место в Северная Македония на данный момент, средняя температура колеблется около 5 °C или 41.0 °F.